به گزارش آذرانجمن، آخرین قیمت انواع گوشی سامسونگ، اپل، شیائومی، هواوی و برندهای دیگر + جدول کامل و نوسانات امروز بازار موبایل ایران.
قیمت گوشی امروز سهشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۵مدل | قیمت |
| آیفون ۱۷ پرومکس (۲۵۶ گیگابایت) | ۴۰۵ میلیون تومان |
آیفون ۱۶ پرو مکس (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۷۰ میلیون تومان |
آیفون ۱۶ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۰۹ میلیون تومان |
آیفون ۱۶ (۱۲۸ گیگابایت) | ۲۷۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
گلکسی A۰۶ (۶۴ گیگابایت) | ۳۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
گلکسی A16 (۱۲۸ گیگابایت) | ۴۴ میلیون تومان |
گلکسی A۵۶ (۲۵۶ گیگابایت) | ۹۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
گلکسی S۲۵ اولترا (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۹۹ میلیون تومان |
ردمی نوت ۱۴ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۹۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۳۲ میلیون تومان |
نظرات