قیمت گوشی امروز ۲۱ مهر ۱۴۰۴

امروز دوشنبه ۲۱ مهر۱۴۰۴، گوشی سامسونگ A ۵۶ با نرخ ۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان (۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان کاهش نسبت به روز گذشته)، شیائومی Redme Note ۱۴ با نرخ ۱۷ میلیون و ۳۴۹ هزار تومان (۳۳۸ هزار تومان کاهش نسبت به روز گذشته) و گوشی آیفون ۱۶ با حافظه ۱۲۸ با نرخ ۷۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان (۱ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان کاهش نسبت به روز گذشته) عرضه شد.
به گزارش آذرانجمن، امروز دوشنبه ۲۱ مهر۱۴۰۴، گوشی سامسونگ A ۵۶ با نرخ ۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان (۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان کاهش نسبت به روز گذشته)، شیائومی Redme Note ۱۴ با نرخ ۱۷ میلیون و ۳۴۹ هزار تومان (۳۳۸ هزار تومان کاهش نسبت به روز گذشته) و گوشی آیفون ۱۶ با حافظه ۱۲۸ با نرخ ۷۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان (۱ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان کاهش نسبت به روز گذشته) عرضه شد. قیمت انواع گوشت گوشی، امروز ۲۱ مهر ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
گوشی سامسونگ A56 5G | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۳۹٬۵۰۰٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ (ویتنام) S24 FE 5G | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۴۹٬۵۵۰٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ (ویتنام) A16 | حافظه ۱۲۸ رم ۶ گیگابایت | ۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ (ویتنام) A16 | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۱۹٬۷۸۰٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ (ویتنام) A16 | حافظه ۱۲۸ رم ۴ گیگابایت | ۱۲٬۹۲۸٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ (ویتنام) S25 Ultra 5G | حافظه ۲۵۶ رم ۱۲ گیگابایت | ۱۲۷٬۶۰۰٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ (ویتنام) A36 5G | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۳۳٬۸۷۰٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ (ویتنام) A54 5G | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۳۲٬۱۴۲٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ A26 5G | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۲۵٬۴۹۷٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ (چین) A06 | حافظه ۶۴ رم ۴ گیگابایت | ۸٬۴۵۰٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Redmi Note 14 4G | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۱۷٬۳۴۹٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Redmi Note 14 Pro 4G | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۲۳٬۱۹۹٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Poco X7 Pro 5G | حافظه ۵۱۲ رم ۱۲ گیگابایت | ۳۴٬۴۹۹٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Poco C71 | حافظه ۱۲۸ رم ۴ گیگابایت | ۷٬۹۸۰٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Redmi Note 14S | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۱۹٬۹۳۰٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Redmi 13 4G | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۱۳٬۹۰۰٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Redmi A5 4G | حافظه ۱۲۸ رم ۴ گیگابایت | ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Redmi Note 14 Pro 5G | حافظه ۵۱۲ رم ۱۲ گیگابایت | ۲۶٬۷۹۷٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Redmi 14C | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۱۳٬۷۵۰٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Poco C75 | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۱۳٬۷۵۹٬۰۰۰ |
گوشی آیفون ۱۶ | حافظه ۱۲۸ گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو | ۷۶٬۹۰۰٬۰۰۰ |
گوشی اپل دو سیم iPhone 16 Pro Max (Not Active) | حافظه ۲۵۶ گیگابایت | ۱۳۳٬۳۵۰٬۰۰۰ |
گوشی اپل دو سیم iPhone 17 Pro Max (Not Active) | حافظه ۲۵۶ گیگابایت | ۱۷۹٬۹۹۰٬۰۰۰ |
گوشی اپل دو سیم iPhone 14 (Active) | حافظه ۱۲۸ گیگابایت | ۵۸٬۷۰۰٬۰۰۰ |
گوشی اپل iPhone 13 (Not Active) | حافظه ۱۲۸ گیگابایت | ۵۹٬۸۰۰٬۰۰۰ |
گوشی آیفون ۱۶ پرو | حافظه ۲۵۶ گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو | ۱۲۷٬۸۵۰٬۰۰۰ |
گوشی آیفون ۱۶ | حافظه ۱۲۸ گیگابایت دو سیمکارت اکتیو | ۸۷٬۳۰۰٬۰۰۰ |
گوشی آیفون ۱۶ | حافظه ۲۵۶ گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو | ۱۰۵٬۲۹۰٬۰۰۰ |
گوشی اپل iPhone 17 Pro Max (Not Active) | حافظه ۵۱۲ گیگابایت | ۱۹۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
گوشی اپل iPhone 17 Pro Max (Not Active) | حافظه ۲۵۶ گیگابایت | ۱۷۸٬۹۰۰٬۰۰۰ |


آذرانجمن






نظرات