به گزارش آذرانجمن،
قیمت روز گوشی های برند سامسونگ
| قیمت | نام محصول |
| ۲۵.۵۰۰.۰۰۰ _ ۲۵.۲۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note۲۰ Ultra ۵G ۲۵۶ GB |
| ۲۵.۷۰۰.۰۰۰ _ ۲۵.۲۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Z Flip۳ ۲۵۶ GB |
| ۱۱.۴۰۰.۰۰۰_ ۱۱.۲۰۰.۰۰۰ | Galexy A۷۲ ۲۵۶ GB |
| ۹.۳۰۰.۰۰۰_ ۹.۰۰۰.۰۰۰ | Galexy A۷۱ ۱۲۸ GB |
| ۱۰.۵۰۰.۰۰۰_ ۹.۴۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۵۲ ۵G ۱۲۸ GB |
| ۹.۲۰۰.۰۰۰_ ۸.۹۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۵۲ SM ۱۲۸ GB |
| ۸.۴۰۰.۰۰۰ _۸.۱۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۵۱ ۱۲۸ GB |
| ۷.۱۰۰.۰۰۰ _۶.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۳۲ ۵G ۱۲۸GB |
| ۷.۲۰۰.۰۰۰ _۶.۷۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۳۲ SM ۱۲۸GB |
| ۶.۴۰۰.۰۰۰ _ ۶.۱۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۳۱ ۱۲۸GB |
| ۵.۵۰۰.۰۰۰ _ ۵.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۲۱s ۶۴GB |
| ۴.۲۰۰.۰۰۰ _ ۴.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۲۰s ۳۲ GB |
| ۴.۲۰۰.۰۰۰_ ۳.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۱۱ ۳۲ GB |
| ۳.۴۰۰.۰۰۰_۳.۲۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۰۲s ۳۲ GB |
| ۴.۱۰۰.۰۰۰ _ ۳.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۱۰s ۳۲ GB |
| ۳.۴۰۰.۰۰۰ _ ۲.۹۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۰۱ ۳۲GB |
قیمت روز گوشی های برند هوآوی
| قیمت | نام محصول |
| ۵.۹۰۰.۰۰۰ _ ۵.۷۰۰.۰۰۰ | Nova ۷i ۱۲۸ GB |
| ۶.۴۰۰.۰۰۰ _ ۶.۱۰۰.۰۰۰ | Huawei Y۹s ۱۲۸GB |
| ۴.۵۰۰.۰۰۰ _ ۴.۲۰۰.۰۰۰ | Huawei Y۸s ۶۴ GB |
| ۴.۷۰۰.۰۰۰_ ۴.۵۰۰.۰۰۰ | Huawei Y۸p ۱۲۸GB |
| ۴.۴۰۰.۰۰۰_ ۳.۹۰۰.۰۰۰ | Y۷ Prime ۲۰۱۹ ۶۴ GB |
| ۳.۷۰۰.۰۰۰_ ۳.۳۰۰.۰۰۰ | Y۶ Prime ۲۰۱۹ ۳۲ GB |
| ۵.۶۰۰.۰۰۰ _ ۵.۳۰۰.۰۰۰ | Y۹ Prime ۲۰۱۹ ۱۲۸GB |
| ۴.۴۰۰.۰۰۰ – ۴.۰۰۰.۰۰۰ | Huawei Y۷p ۶۴GB |
| ۳.۳۰۰.۰۰۰_ ۳.۰۰۰.۰۰۰ | Huawei Y۵ ۲۰۱۹ ۳۲GB |
قیمت روز گوشی های آیفون
| قیمت | نام محصول |
| ۴۰.۵۰۰.۰۰۰_ ۳۹.۰۰۰.۰۰۰ | iPhone ۱۳ Pro ۱۲۸GB |
| ۳۹.۲۰۰.۰۰۰ _ ۳۹.۰۰۰.۰۰۰ | iPhone ۱۲ Pro Max ۲۵۶ GB |
| ۲۹.۰۰۰.۰۰۰_ ۲۸.۲۰۰.۰۰۰ | iPhone ۱۲ ۱۲۸ GB |
| ۲۵.۱۰۰.۰۰۰ _۲۴.۸۰۰.۰۰۰ | iPhone ۱۱ ۱۲۸ GB |
| ۱۲.۶۰۰.۰۰۰ _۱۱.۵۰۰.۰۰۰ | iPhone ۸ Plus ۶۴ GB |
| ۹.۹۰۰.۰۰۰ _ ۹.۴۰۰.۰۰۰ | iPhone ۸ ۶۴ GB |
| ۱۳.۳۰۰.۰۰۰ _ ۱۲.۸۰۰.۰۰۰ | Apple iPhone SE ۲۰۲۰ ۱۲۸ GB |
قیمت خودروهای ایران خودرو امروز شنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۰
قیمت روز گوشی های برند شیائومی
| قیمت | نام محصول |
| ۶.۰۰۰.۰۰۰ – ۵.۸۰۰.۰۰۰ | Redmi Note 9T 5G 128GB |
| ۶.۸۰۰.۰۰۰_ ۶.۶۰۰.۰۰۰ | Redmi Note 9s 128 GB |
| ۷.۲۰۰.۰۰۰ _ ۶.۸۰۰.۰۰۰ | Redmi Note 8 Pro 128 GB |
| ۴.۷۰۰.۰۰۰_۴.۳۰۰.۰۰۰ | Redmi Note 8 64 GB |
| ۵.۲۰۰.۰۰۰ _ ۵.۰۰۰.۰۰۰ | Mi A3 128G |
| ۶.۹۰۰.۰۰۰ _ ۶.۵۰۰.۰۰۰ | Xiaomi Poco X3 Pro 8/256GB |
| ۴.۸۰۰.۰۰۰_ ۴.۴۰۰.۰۰۰ | Xiaomi Poco M3 4/64GB |
| ۳.۵۰۰.۰۰۰_ ۳.۲۰۰.۰۰۰ | Redmi 8A 64 GB |
قیمت روز گوشی های برند نوکیا
| قیمت | نام محصول |
| ۵.۶۰۰.۰۰۰ _ ۵.۵۰۰.۰۰۰ | Nokia 7.2 128 GB |
| ۳.۸۰۰.۰۰۰ _ ۳.۵۰۰.۰۰۰ | Nokia 6.2 64 GB |
| ۴.۶۰۰.۰۰۰_ ۴.۲۰۰.۰۰۰ | Nokia 5.4 128 GB |
| ۳.۲۰۰.۰۰۰_ ۳.۰۰۰.۰۰۰ | Nokia 3.2 64 GB |
| ۲.۶۰۰.۰۰۰_ ۲.۴۰۰.۰۰۰ | Nokia 2.3 32 GB |
| ۲.۶۰۰.۰۰۰_ ۲.۳۰۰.۰۰۰ | Nokia 2.2 32 GB |
| ۱.۹۰۰.۰۰۰_ ۱.۶۰۰.۰۰۰ | Nokia C2 16 GB |
| ۱.۷۰۰.۰۰۰_ ۱.۵۰۰.۰۰۰ | Nokia C1 16 GB |
قیمت روز گوشی های برند ال جی
| قیمت | نام محصول |
| ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ – ۱۰.۵۰۰.۰۰۰ | Valvet 128GB |
| ۵.۴۰۰.۰۰۰ – ۴.۸۰۰.۰۰۰ | K61 128GB |
قیمت گوشی های برند وان پلاس
| قیمت | نام محصول |
| ۲۳.۰۰۰.۰۰۰-۲۳.۷۰۰.۰۰۰ | OnePlus 8 Pro 5G 256 GB |
| ۱۲.۷۰۰.۰۰۰ | OnePlus 6T 128 GB |
گوشی های اچ تی سی
| قیمت | نام محصول |
| ۳.۴۰۰.۰۰۰_۲.۹۰۰.۰۰۰ | Desire 12 ۳۲ GB |
گوشی های جی ال ایکس
| قیمت | نام محصول |
| ۲.۵۰۰.۰۰۰ | GLX M1 16 GB |
| ۲۸۰.۰۰۰ | GLX R2401 Dual SIM |
انتهای پیام/
نظرات