به گزارش آذرانجمن، آخرین قیمت انواع گوشی سامسونگ، اپل، شیائومی، هواوی و برندهای دیگر + جدول کامل و نوسانات امروز بازار موبایل ایران.
قیمت گوشی امروز شنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۵مدل | قیمت |
| آیفون ۱۷ پرومکس (۲۵۶ گیگابایت) | ۴۰۶ میلیون تومان |
آیفون ۱۶ پرو مکس (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۷۰ میلیون تومان |
آیفون ۱۶ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۰۹ میلیون تومان |
آیفون ۱۶ (۱۲۸ گیگابایت) | ۲۶۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
گلکسی A۰۶ (۶۴ گیگابایت) | ۲۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
گلکسی A16 (۱۲۸ گیگابایت) | ۳۳ میلیون تومان |
گلکسی A۵۶ (۲۵۶ گیگابایت) | ۹۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
گلکسی S۲۵ اولترا (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۹۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
ردمی نوت ۱۴ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۹۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
نظرات