| گوشی | مدل |
| گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | شش میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۱۵ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۱۱ میلیون تومان |
| گلکسی A۱۶ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۲۵ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۳۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۵۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S۲۳ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۶ میلیون تومان |
| گلکسی S۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۸ میلیون , ۸۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۰۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۳ نسخه ۴G (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| ردمی ۱۴C (۲۵۶ گیگابایت) | ۹ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۳ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۳ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۲۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۰ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۳۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| پوکو X۷ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۳۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| ردمی A۳ (۱۲۸ گیگابایت) | پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
| پوکو C۴۰ (۶۴ گیگابایت) | شش میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
| شیائومی ۱۴T (۵۱۲ گیگابایت) | ۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| شیائومی ۱۴ (۵۱۲ گیگابایت) | ۵۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
| شیائومی ۱۴ اولترا (۵۱۲ گیگابایت) | ۷۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۳ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۵۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۳ نسخه HN (۱۲۸ گیگابایت) | ۴۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۱ نسخه ZAA (۱۲۸ گیگابایت) | ۴۲ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۸۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۳۸ میلیون و ۶۰۰ تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۳۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۶ پرومکس نسخه ZAA (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۷۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
نظرات