قیمت گوشی سامسونگ، شیائومی و آیفون امروز شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۵

قیمت ردمی 15C با فضای ذخیرهسازی 256 گیگابایت 30 میلیون تومان تعیین شده است. پوکو C85 با مشخصات مشابه یک میلیون تومان ارزانتر قیمت خورده است.
به گزارش آذرانجمن، قیمت ردمی نوت ۱۵ پرو از سوی فروشندگان ۵۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان اعلام شده و نسخه پروپلاس این گوشی با قیمت ۱۰۰ میلیون تومان فروخته میشود.
قیمت گلکسی A06 با فضای ذخیرهسازی ۶۴ گیگابایت ۲۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است. گلکسی A17 با توجه به فضای ذخیرهسازی در بازه قیمتی ۳۶ تا ۴۴ میلیون تومان قرار دارد.
نسخه ۲۵۶ گیگابایت گلکسی A56 با قیمت ۸۴ میلیون تومان در بازار عرضه شده و گلکسی S25 FE نیز ۱۲۵ میلیون تومان خریدوفروش میشود.
قیمت آیفون ۱۵ با پارتنامبر CH و فضای ذخیرهسازی ۱۲۸ گیگابایت ۱۹۷ میلیون تومان است. ارزانترین نسخه آیفون ۱۶ با قیمت ۲۵۰ میلیون تومان به دست خریداران میرسد.
قیمت آیفون ۱۷ با پارتنامبر CH و فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت ۲۹۰ میلیون تومان اعلام شده و آیفون ۱۷ پرومکس نسز دستکم ۴۱۳ میلیون تومان معامله میشود.
| گوشی | مدل |
| گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | ۲۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۰۷ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | ۲۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۱۶ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۲۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۳۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۴۴ میلیون تومان |
| گلکسی A۲۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۴۲ میلیون تومان |
| گلکسی A۳۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۶۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۵۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۵۲ میلیون تومان |
| گلکسی A۲۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۵۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۳۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۷۰ میلیون تومان |
| گلکسی A۵۶ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۸۴ میلیون تومان |
| گلکسی S۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۲۵ میلیون تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۸۲ میلیون تومان |
| گلکسی S26 اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۵۹ میلیون تومان |
| ردمی ۱۴C (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| ردمی ۱۵C (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۰ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۷ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۴۸ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۸۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۴۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۵ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۵۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۵ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۰۰ میلیون تومان |
| ردمی ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| پوکو X۷ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۸۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| ردمی A۳ (۱۲۸ گیگابایت) | ۲۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| پوکو C۷۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| پوکو C۸۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۹ میلیون تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۰۱ میلیون تومان |
| ردمی A۵ (۶۴ گیگابایت) | ۱۹ میلیون تومان |
| آیفون ۱۳ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۴۲ میلیون تومان |
| آیفون ۱۴ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۸۹ میلیون تومان |
| آیفون ۱۵ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۹۷ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۲۵۰ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۵۷ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۷۰ میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ نسخه CH (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۹۰ میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۸۰ میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرومکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۴۱۳ میلیون تومان |
انتهای پیام/


آذرانجمن






نظرات