قیمت گوشی امروز چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۴

امروز چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۴، گوشی سامسونگ A ۵۶ با نرخ ۳۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، شیائومی Redme Note ۱۴ با نرخ ۲۵ میلیون و ۶۹۰ هزار تومان و گوشی آیفون ۱۶ با حافظه ۱۲۸ با نرخ ۱۱۹ میلیون و ۹۰۰ تومان عرضه شد.
به گزارش آذرانجمن، امروز چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۴، گوشی سامسونگ A ۵۶ با نرخ ۳۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، شیائومی Redme Note ۱۴ با نرخ ۲۵ میلیون و ۶۹۰ هزار تومان و گوشی آیفون ۱۶ با حافظه ۱۲۸ با نرخ ۱۱۹ میلیون و ۹۰۰ تومان عرضه شد. قیمت انواع گوشت گوشی، امروز ۲۹ بهمن ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
لیست قیمت گوشی سامسونگ | قیمت (تومان) |
|---|---|
گوشی سامسونگ A26 5G | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۳۲٬۹۰۰٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ A56 5G | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۵۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ (ویتنام) S25 Ultra 5G | حافظه ۲۵۶ رم ۱۲ گیگابایت | ۱۵۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ (ویتنام) S25 FE 5G | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۸۲٬۱۹۰٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ (ویتنام) A36 5G | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۴۲٬۲۵۰٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ (چین) A07 4G | حافظه ۶۴ رم ۴ گیگابایت | ۱۳٬۰۵۰٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ A56 5G | حافظه ۱۲۸ رم ۸ گیگابایت | ۴۶٬۸۰۰٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ (ویتنام) A56 5G | حافظه ۲۵۶ رم ۱۲ گیگابایت | ۵۹٬۷۸۹٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ A17 4G | حافظه ۱۲۸ رم ۶ گیگابایت | ۲۴٬۸۵۰٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ A17 4G | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۲۶٬۲۵۰٬۰۰۰ |
لیست قیمت گوشی شیائومی | قیمت (تومان) |
|---|---|
گوشی شیائومی Redmi Note 14 4G | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۲۵٬۶۹۰٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Redmi Note 14 Pro 4G | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۳۳٬۴۲۹٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Poco X7 Pro 5G | حافظه ۵۱۲ رم ۱۲ گیگابایت | ۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Redmi Note 14S | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۳۰٬۴۷۸٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Poco C85 | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۱۹٬۷۵۰٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Redmi A5 4G | حافظه ۱۲۸ رم ۴ گیگابایت | ۱۲٬۹۵۰٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Redmi 15C | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۱۹٬۷۵۰٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Redmi 15 | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۲۳٬۵۰۰٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Poco C71 | حافظه ۱۲۸ رم ۴ گیگابایت | ۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Redmi 13x | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۲۰٬۸۷۹٬۰۰۰ |
لیست قیمت گوشی اپل، آیفون | قیمت (تومان) |
|---|---|
گوشی آیفون ۱۷ پرو مکس | حافظه ۲۵۶ گیگابایت نات اکتیو | ۲۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
گوشی آیفون ۱۷ | حافظه ۲۵۶ گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو | ۱۴۵٬۴۰۰٬۰۰۰ |
گوشی آیفون ۱۶ | حافظه ۱۲۸ گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو | ۱۱۹٬۹۰۰٬۰۰۰ |
گوشی آیفون ۱۶ پرو مکس | حافظه ۲۵۶ گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو | ۲۰۹٬۹۸۰٬۰۰۰ |
گوشی اپل دو سیم (استوک) iPhone 13 | حافظه ۱۲۸ گیگابایت | ۵۳٬۱۰۰٬۰۰۰ |
گوشی آیفون ۱۷ پرو مکس | حافظه ۲۵۶ گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو | ۳۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
گوشی اپل دو سیم (استوک) iPhone 13 Pro Max | حافظه ۲۵۶ گیگابایت | ۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
گوشی آیفون ۱۷ پرو | حافظه ۲۵۶ گیگابایت نات اکتیو | ۲۰۶٬۹۰۰٬۰۰۰ |
گوشی اپل دو سیم (استوک) iPhone 15 Pro Max | حافظه ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
گوشی اپل دو سیم iPhone 15 (Not Active) | حافظه ۱۲۸ گیگابایت | ۹۴٬۹۸۰٬۰۰۰ |


آذرانجمن






نظرات