قیمت گوشی امروز شنبه ۴ مرداد ۱۴۰۴/ آیفون ۱۶ پرو مکس چند؟ + جدول
قیمت روز گوشیهای موبایل امروز شنبه 4 مرداد 1404 منتشر شد. گلکسی A06 بهعنوان ارزانترین گوشی سامسونگ با قیمت 7 میلیون و 300 هزار تومان در بازار عرضه میشود و ردمی A3 و A5 نیز در کنار آن در دسته گوشیهای ارزانقیمت قرار دارند.
به گزارش آذرانجمن، قیمت گلکسی A06 امروز شنبه ۴ مرداد ماه در بازار موبایل هفت میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است. گلکسی A06 در حال حاضر ارزانترین گوشی سامسونگ است.
قیمت روز گوشی در بازار موبایل
| گوشی | مدل |
| گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۱۶ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۲۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۳۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۴ میلیون و ۸۰۰ هزارتومان |
| گلکسی A۵۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۲۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۳۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۵۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۴۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۰۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۳ نسخه ۴G (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۵ میلیون تومان |
| ردمی ۱۴C (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۳ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۲۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۳ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۲۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۳۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| پوکو X۷ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۳۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| ردمی A۳ (۱۲۸ گیگابایت) | ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| پوکو C۷۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۳۹ میلیون تومان |
| ردمی A۵ (۱۲۸ گیگابایت) | ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۳ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۶۱ میلیون تومان |
| آیفون ۱۴ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۶۵ میلیون تومان |
| آیفون ۱۵ پرو مکس نسخه CH (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۳۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۸۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۳۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۴۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۷۰ میلیون تومان |

آذرانجمن






نظرات