به گزارش آذرانجمن، آخرین قیمت انواع گوشی سامسونگ، اپل، شیائومی، هواوی و برندهای دیگر + جدول کامل و نوسانات امروز بازار موبایل ایران.
قیمت گوشی امروز سهشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵مدل | قیمت |
| آیفون ۱۷ پرومکس (۲۵۶ گیگابایت) | ۴۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
آیفون ۱۶ پرو مکس (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۷۵ میلیون تومان |
آیفون ۱۶ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۷۰ میلیون تومان |
آیفون ۱۶ (۱۲۸ گیگابایت) | ۲۶۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
گلکسی A۰۶ (۶۴ گیگابایت) | ۲۲ میلیون تومان |
گلکسی A16 (۱۲۸ گیگابایت) | ۲۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
گلکسی A۵۶ (۲۵۶ گیگابایت) | ۸۶ میلیون تومان |
گلکسی S۲۵ اولترا (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۸۶ میلیون تومان |
ردمی نوت ۱۴ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۷۰ میلیون تومان |
ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۷۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۹۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
نظرات