به گزارش آذرانجمن، آخرین قیمت انواع گوشی سامسونگ، اپل، شیائومی، هواوی و برندهای دیگر + جدول کامل و نوسانات امروز بازار موبایل ایران.
قیمت گوشی امروز چهارشنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۵مدل | قیمت |
| آیفون ۱۷ پرومکس (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۵۵ میلیون تومان |
آیفون ۱۶ پرو مکس (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۷۴ میلیون تومان |
آیفون ۱۶ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۲۰ میلیون تومان |
آیفون ۱۶ (۱۲۸ گیگابایت) | ۲۱۵ میلیون تومان |
گلکسی A۰۶ (۶۴ گیگابایت) | ۱۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
گلکسی A16 (۱۲۸ گیگابایت) | ۲۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
گلکسی A۵۶ (۲۵۶ گیگابایت) | ۷۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
گلکسی S۲۵ اولترا (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۴۹ میلیون تومان |
ردمی نوت ۱۴ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۷۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۹۵ میلیون تومان |
پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۰۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
نظرات