به گزارش آذرانجمن، آخرین قیمت انواع گوشی سامسونگ، اپل، شیائومی، هواوی و برندهای دیگر + جدول کامل و نوسانات امروز بازار موبایل ایران.
قیمت گوشی امروز شنبه ۶ تیر ۱۴۰۵مدل | قیمت |
| آیفون ۱۷ پرومکس (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۵۹ میلیون تومان |
آیفون ۱۶ پرو مکس (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۷۴ میلیون تومان |
آیفون ۱۶ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۲۰ میلیون تومان |
آیفون ۱۶ (۱۲۸ گیگابایت) | ۲۱۰ میلیون تومان |
گلکسی A۰۶ (۶۴ گیگابایت) | ۱۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
گلکسی A16 (۱۲۸ گیگابایت) | ۲۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
گلکسی A۵۶ (۲۵۶ گیگابایت) | ۷۶ میلیون تومان |
گلکسی S۲۵ اولترا (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۴۹ میلیون تومان |
ردمی نوت ۱۴ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۵۹ میلیون تومان |
ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۶۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۰۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
نظرات