قیمت روز گوشیهای سامسونگ ( ۱۶ آذر )
قیمت گوشیهای سامسونگ در بازار امروز ۱۶ آذر ۱۴۰۰ در جدول زیر آورده شده است.
به گزارش آذرانجمن،در ادامه آخرین قیمت گوشیهای سامسونگ در بازار را مشاهده میکنید:
| قیمت | نام محصول |
| ۲۸.۷۰۰.۰۰۰ _ ۲۸.۲۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note20 Ultra 5G 256 GB |
| 25.100.000 _ 24.700.000 | Samsung Galaxy Z Flip3 256 GB |
| ۱۲.۴۰۰.000_ ۱۱.۸۰۰.۰۰۰ | Galexy A72 256 GB |
| ۹.۷۰۰.000_ ۹.۱۰۰.۰۰۰ | Galexy A71 128 GB |
| 10.400.000_ 9.600.000 | Galaxy A52 5G 128 GB |
| ۹.۳۰۰.000_ ۸.۹۰۰.۰۰۰ | Galaxy A52 SM 128 GB |
| 8.800.000 _8.400.000 | Galaxy A51 128 GB |
| 7.200.000 _6.800.000 | Galaxy A32 5G 128GB |
| 7.600.000 _7.300.000 | Galaxy A32 SM 128GB |
| ۶.۸۰۰.۰۰۰ _ ۶.۴۰۰.۰۰۰ | Galaxy A31 128GB |
| ۵.۵۰۰.۰۰۰ _ ۵.۱۰۰.۰۰۰ | Galaxy A21s 64GB |
| 4.200.000 _ 3.500.000 | Galaxy A20s 32 GB |
| ۴.۲۰۰.000_ ۳.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy A11 32 GB |
| ۳.۷۰۰.000_3.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy A02s 32 GB |
| 3.800.000 _ 3.500.000 | Galaxy A10s 32 GB |
| 3.100.000 _ 2.700.000 | Samsung Galaxy A01 32GB |






نظرات