قیمت روز خودروهای سایپا و ایران خودرو سه شنبه ۲ دی ۱۴۰۴
در این مطلب قیمت بازار و نمایندگی خودروهای ایران خودرو و خودروهای سایپا در سه شنبه ۲ دی را مشاهده میکنید.
به گزارش آذرانجمن، قیمت روز خودروهای ایران خودرو و خودروهای سایپا امروز سه شنبه ۲ دی ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان میباشد.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
| وانت آریسان | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۹,۲۸۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۴۴۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۱,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۴۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۶۳۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما TU5P | ۱,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | ۱,۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | ۱,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S5 ) پرو | ۲,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۷X | ۲,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ری را | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ E70 | ۱,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
| سهند S | ۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | به زودی | ۷۱۳,۶۵۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| اطلس G | ۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ |
| ساینا S | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ |
| کوییک RS | ۷۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۹۷۹,۰۰۰ |
| کوییک S | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۸,۶۸۳,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۱۳۵,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | — |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | ۸۷۸,۴۶۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۱,۸۲۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX (لاینر) | ۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ناموجود | توقف تولید |
| وانت زامیاد (رادیال) | ناموجود | توقف تولید |
| وانت زامیاد گازسوز | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| زامیاد اکستند EX | به زودی | ۱,۰۹۶,۶۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ |
| چانگان EADO برقی | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ |
| چانگان CS55 | ۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۳,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرولا (الیت) | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| روئوه ERX5 | ۳,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |

آذرانجمن






نظرات