قیمت روز انواع تلفن همراه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵

قیمت انواع تلفن همراه امروز نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد.
به گزارش آذرانجمن، آخرین قیمت موبایل و تلفن همراه در دهم اردیبهشت ۱۴۰۵ به شرح زیر است:
| قیمت (تومان) | SAMSUNG | مدل گوشی سامسونگ |
| ۴۱,۲۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A۲۵ | سامسونگ گلکسی آ۲۵ ۱۲۸گیگ |
| ۳۶,۹۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A۱۵ | سامسونگ گلکسی آ ۱۵ – ۱۲۸ گیگ |
| ۳۱.۵۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۱۶ | سامسونگ گلکسی آ۱۶- ۱۲۸ گیگ |
| ۷۶.۶۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۵۵ ۲۵۶G | سامسونگ گلکسی آ۵۵- ۲۵۶ گیگ |
۵۵,۱۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A۵۴ ۲۵۶G | سامسونگ گلکسی آ۵۴ – ۲۵۶ گیگ |
| ۵۲.۵۰۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۳۴ | سامسونگ گلکسی آ۳۴- ۱۲۸گیگ |
| ۲۲.۱۰۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۰۵ | سامسونگ گلکسی آ۰۵- ۱۲۸گیگ |
| ۷۳.۲۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۵۶-۲۵۶ | سامسونگ گلکسی آ۵۶- ۲۵۶ |
| ۴۰.۳۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۲۶-۱۲۸ | سامسونگ گلکسی آ۲۶- ۱۲۸ گیگ |
| ۱۸۵.۵۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy S۲۳ ultra- ۲۵۶ | سامسونگ گلکسی اس ۲۳ یولترا-۲۵۶ |
| ۲۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy S۲۵ – ۲۵۶ | سامسونگ گلکسی اس ۲۵ -۲۵۶ پلاس |
۱۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy S۲۴ – ۲۵۶ | سامسونگ گلکسی اس ۲۴ یولترا- ۲۵۶ |
| قیمت | APPLE | مدل گوشی آیفون |
| ۳۷۴.۵۰۰.۰۰۰ | Apple iPhone ۱۷ Pro- ۲۵۶ | آیفون ۱۷- پرو ۲۵۶ |
| ۲۱۶.۵۰۰.۰۰۰ | Apple iPhone ۱۷CH-۱۲۸ | آیفون ۱۷ سی اچ -۱۲۸ |
| ۲۹۹.۵۰۰.۰۰۰ | Apple iPhone ۱۷ Pro- ۲۵۶ | آیفون ۱۷- پرو مکس ۲۵۶ |
۲۵۹,۲۰۰,۰۰۰ | Apple iPhone ۱۶CH- ۱۲۸ | آیفون ۱۶- سی اچ ۱۲۸ |
۱۸۵.۸۰۰.۰۰۰ | Apple iPhone ۱۴- ۱۲۸ | آیفون ۱۴- سی اچ ۱۲۸ |
| قیمت | HUAWEI | مدل گوشی هواوی |
۳۸,۹۰۰,۰۰۰ | Huawei nova ۱۱i | هواوی نوا ۱۱ ای |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | Huawei pura۷۰ | هواوی پرا ۷۰ |
۲۹,۲۰۰,۰۰۰ | Huawei nova ۸i | هواوی نوا ۸ آی |
| قیمت | Nokia | مدل گوشی نوکیا |
| ۹.۱۰۰.۰۰۰ | Nokia ۱۳۰ | نوکیا ۱۳۰ |
| ۷.۹۵۰.۰۰۰ | Nokia ۱۰۵ | نوکیا تی ای ۱۰۵ |
| ۶.۸۰۰.۰۰۰ | Nokia ۱۰۶ | نوکیا ۱۰۶ |
| ۱۰.۵۰۰.۰۰۰ | Nokia ۳۲۱۰ | نوکیا ۳۲۱۰ |
قیمت | xiaomi | مدل گوشی شیائومی |
۴۲,۸۰۰,۰۰۰ | RedMi note ۱۴ pro ۲۵۶GB | ردمی نوت ۱۴ پرو شیائومی ۲۵۶ |
۴۸,۹۰۰,۰۰۰ | Redmi note ۱۴ pro -۲۵۶GB | ردمی نوت ۱۵ پرو شیائومی |
۱۷,۸۰۰,۰۰۰ | Red POCO c۷۵ ۲۵۶GB | ردمی پوکو سی ۷۵- شیائومی |
۴۲,۸۰۰,۰۰۰ | Red POCO X۷ ۲۵۶GB | ردمی پوکو ایکس ۷ پرو – شیائومی |
۲۸,۵۰۰,۰۰۰ | POCO M۶-۲۵۶ GB | ردمی پوکو ام ۶ پرو – شیائومی |
۱۹,۸۰۰,۰۰۰ | Redmi A۳ ۱۲۸ GB | ردمی آ ۳ شیائومی |
انتهای پیام/


آذرانجمن






نظرات