جدول نهایی نتایج انتخابات مجلس دوازدهم

نتایج انتخابات آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل اعلام شد.
به گزارش آذرانجمن، طبق آرای شمارش شده، جداول زیر به تفکیک استانها و حوزههای انتخابیه، نمایندگان منتخب مجلس دوازدهم و یا راهیافته به مرحله دوم را نشان میدهد:
استان آذربایجانشرقی
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۱ | تبریز، آذرشهر و اسکو | روح الله متفکر آزاد | ۱۰۰ هزار و ۸۵۵ رای |
۲ | تبریز، آذرشهر و اسکو | مسعود پزشکیان | ۸۹ هزار و ۲۴۸ رای |
۳ | بستانآباد | غلامرضا نوری | ۱۷ هزار و ۱۸ رای |
۴ | ملکان | زهرا خدادادی | ۱۳ هزار و ۶۱۳ رای |
۵ | سراب | مجبد نصیر پور | ۱۳ هزار و ۱۹۹ رای |
۶ | میانه | مریم عبدالهی | ۲۰ هزار و ۶۱۱ رای |
۷ | میانه | مهدی اسماعیلی | ۱۱ هزار و ۴۵۷ رای |
۸ | اهر و هریس | بیت الله عبداللهی | ۳۱ هزار و ۶۷۶ رای |
۹ | کلیبر، خداآفرین و هوراند | بهنام رضوانی | ۲۲ هزار و ۲۴۶ رای |
۱۰ | هشترود و چاراویماق | کمال حسین پور | ۱۳ هزار و ۵۵۰ رای |
۱۱ | بناب | محمد باقری بنابی | ۲۳ هزار و ۳۴۳ رای |
۱۲ | ورزقان | رضا علیزاده | ۲۴ هزار و ۲۹۲ رای |
۱۳ | مرند و جلفا | عزت حبیب زاده | ۴۰ هزار و ۲۳ رای |
۱۴ | مراغه و عجبشیر | سیدفرید موسوی | ۳۲ هزار و ۸۷۶ رای |
استان آذربایجانغربی
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۱۵ | اورمیه | حاکم ممکان | |
۱۶ | اورمیه | شهین جهانگیری | |
۱۷ | اورمیه | سید سلمان ذاکر | |
۱۸ | سلماس | یعقوب رضازاده | |
۱۹ | مهاباد | سلام ستوده | |
۲۰ | میاندوآب | علی احمدی | |
۲۱ | شاهیندژ و تکاب | محمد میرزایی | |
۲۲ | نقده و اشنویه | عبدالکریم حسین زاده | |
۲۳ | خوی و چایپاره | عادل نجف زاده | |
۲۴ | پیرانشهر و سردشت | کمال حسین پور | |
۲۵ | بوکان | قسیم عثمانی | |
۲۶ | ماکو، چالدران، پلدشت و شوط | عمر علیپور |
استان اردبیل
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۲۷ | اردبیل، نمین، نیر و سرعین | علی نیکزاد | |
۲۸ | اردبیل، نمین، نیر و سرعین | صدیف بدری | |
۲۹ | اردبیل، نمین، نیر و سرعین | احد بیوته | |
۳۰ | مشکینشهر | بابک رضازاده | |
۳۱ | پارسآباد، بیلهسوار و اصلاندوز | ||
۳۲ | خلخال و کوثر | وحیدکنعانی | |
۳۳ | گرمی | محمد خوش سیما |
خبر در حال بروزرسانی…
نظرات