به گزارش آذرانجمن،قیمت روز گوشی های برند سامسونگ
| قیمت | نام محصول |
| ۲۷.۸۰۰.۰۰۰ _ ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note۲۰ Ultra ۵G ۲۵۶ GB |
| ۲۳.۱۰۰.۰۰۰ _ ۲۲.۵۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Z Flip۳ ۲۵۶ GB |
| ۱۲.۱۰۰.۰۰۰_ ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ | Galexy A۷۲ ۲۵۶ GB |
| ۱۰.۶۰۰.۰۰۰_ ۹.۵۰۰.۰۰۰ | Galexy A۷۱ ۱۲۸ GB |
| ۹.۶۰۰.۰۰۰_ ۸.۶۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۵۲ ۵G ۱۲۸ GB |
| ۹.۲۰۰.۰۰۰_ ۸.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۵۲ SM ۱۲۸ GB |
| ۸.۷۰۰.۰۰۰ _۸.۳۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۵۱ ۱۲۸ GB |
| ۷.۸۰۰.۰۰۰ _۷.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۳۲ ۵G ۱۲۸GB |
| ۷.۱۰۰.۰۰۰ _۶.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۳۲ SM ۱۲۸GB |
| ۶.۷۰۰.۰۰۰ _ ۶.۲۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۳۱ ۱۲۸GB |
| ۵.۶۰۰.۰۰۰ _ ۵.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۲۱s ۶۴GB |
| ۴.۰۰۰.۰۰۰ _ ۳.۳۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۲۰s ۳۲ GB |
| ۴.۰۰۰.۰۰۰_ ۳.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۱۱ ۳۲ GB |
| ۳.۱۰۰.۰۰۰_۲.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۰۲s ۳۲ GB |
| ۳.۷۰۰.۰۰۰ _ ۳.۳۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۱۰s ۳۲ GB |
| ۲.۸۰۰.۰۰۰ _ ۲.۴۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۰۱ ۳۲GB |
قیمت روز گوشی های برند هوآوی
| قیمت | نام محصول |
| ۷.۷۰۰.۰۰۰_۷.۳۰۰.۰۰۰ | Nova ۸i ۱۲۸ GB |
| ۶.۱۰۰.۰۰۰ _ ۵.۷۰۰.۰۰۰ | Nova ۷i ۱۲۸ GB |
| ۶.۷۰۰.۰۰۰ _ ۶.۳۰۰.۰۰۰ | Huawei Y۹s ۱۲۸GB |
| ۴.۷۰۰.۰۰۰ _ ۴.۳۰۰.۰۰۰ | Huawei Y۸s ۶۴ GB |
| ۵.۵۰۰.۰۰۰_ ۴.۹۰۰.۰۰۰ | Huawei Y۸p ۱۲۸GB |
| ۴.۶۰۰.۰۰۰_۴.۲۰۰.۰۰۰ | Huawei Y۷a ۱۲۸GB |
| ۴.۳۰۰.۰۰۰_ ۴.۰۰۰.۰۰۰ | Y۷ Prime ۲۰۱۹ ۶۴ GB |
| ۳.۷۰۰.۰۰۰_ ۳.۵۰۰.۰۰۰ | Y۶ Prime ۲۰۱۹ ۳۲ GB |
| ۵.۶۰۰.۰۰۰ _ ۵.۳۰۰.۰۰۰ | Y۹ Prime ۲۰۱۹ ۱۲۸GB |
| ۴.۵۰۰.۰۰۰ – ۴.۳۰۰.۰۰۰ | Huawei Y۷p ۶۴GB |
| ۳.۲۰۰.۰۰۰_ ۳.۰۰۰.۰۰۰ | Huawei Y۵ ۲۰۱۹ ۳۲GB |
قیمت روز گوشی های آیفون
| قیمت | نام محصول |
| ۴۰.۰۰۰.۰۰۰_ ۳۶.۰۰۰.۰۰۰ | iPhone ۱۳ Pro ۱۲۸GB |
| ۳۹.۶۰۰.۰۰۰ _ ۳۵.۶۰۰.۰۰۰ | iPhone ۱۲ Pro Max ۲۵۶ GB |
| ۲۶.۲۰۰.۰۰۰_ ۲۳.۵۰۰.۰۰۰ | iPhone ۱۲ ۱۲۸ GB |
| ۲۲.۵۰۰.۰۰۰ _۲۱.۰۰۰.۰۰۰ | iPhone ۱۱ ۱۲۸ GB |
| ۱۳.۵۰۰.۰۰۰ _۱۲.۵۰۰.۰۰۰ | iPhone ۸ Plus ۶۴ GB |
| ۹.۷۰۰.۰۰۰ _ ۹.۴۰۰.۰۰۰ | iPhone ۸ ۶۴ GB |
| ۱۲.۸۰۰.۰۰۰ _ ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ | Apple iPhone SE ۲۰۲۰ ۱۲۸ GB |
قیمت روز گوشی های برند شیائومی
| قیمت | نام محصول |
| ۶.۲۰۰.۰۰۰ – ۵.۵۰۰.۰۰۰ | Redmi Note ۹T ۵G ۱۲۸GB |
| ۶.۷۰۰.۰۰۰_ ۶.۳۰۰.۰۰۰ | Redmi Note ۹s ۱۲۸ GB |
| ۷.۲۰۰.۰۰۰ _ ۶.۵۰۰.۰۰۰ | Redmi Note ۸ Pro ۱۲۸ GB |
| ۴.۶۰۰.۰۰۰_۴.۳۰۰.۰۰۰ | Redmi Note ۸ ۶۴ GB |
| ۵.۰۰۰.۰۰۰ _ ۴.۸۰۰.۰۰۰ | Mi A۳ ۱۲۸G |
| ۶.۶۰۰.۰۰۰ _ ۶.۵۰۰.۰۰۰ | Xiaomi Poco X۳ Pro ۸/۲۵۶GB |
| ۴.۵۰۰.۰۰۰_ ۴.۴۰۰.۰۰۰ | Xiaomi Poco M۳ ۴/۶۴GB |
| ۳.۳۰۰.۰۰۰_ ۳.۱۰۰.۰۰۰ | Redmi ۸A ۶۴ GB |
قیمت روز گوشی های برند نوکیا
| قیمت | نام محصول |
| ۵.۶۰۰.۰۰۰ _ ۵.۴۰۰.۰۰۰ | Nokia ۷.۲ ۱۲۸ GB |
| ۳.۷۰۰.۰۰۰ _ ۳.۳۰۰.۰۰۰ | Nokia ۶.۲ ۶۴ GB |
| ۴.۴۰۰.۰۰۰_ ۴.۲۰۰.۰۰۰ | Nokia ۵.۴ ۱۲۸ GB |
| ۳.۲۰۰.۰۰۰_ ۳.۰۰۰.۰۰۰ | Nokia ۳.۲ ۶۴ GB |
| ۲.۵۰۰.۰۰۰_ ۲.۲۰۰.۰۰۰ | Nokia ۲.۳ ۳۲ GB |
| ۲.۶۰۰.۰۰۰_ ۲.۰۰۰.۰۰۰ | Nokia ۲.۲ ۳۲ GB |
| ۱.۸۰۰.۰۰۰_ ۱.۶۰۰.۰۰۰ | Nokia C۲ ۱۶ GB |
| ۱.۷۰۰.۰۰۰_ ۱.۵۰۰.۰۰۰ | Nokia C۱ ۱۶ GB |
قیمت روز گوشی های برند ال جی
| قیمت | نام محصول |
| ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ – ۱۰.۵۰۰.۰۰۰ | Valvet ۱۲۸GB |
| ۵.۴۰۰.۰۰۰ – ۴.۸۰۰.۰۰۰ | K۶۱ ۱۲۸GB |
قیمت گوشی های برند وان پلاس
| قیمت | نام محصول |
| ۲۳.۰۰۰.۰۰۰-۲۳.۷۰۰.۰۰۰ | OnePlus ۸ Pro ۵G ۲۵۶ GB |
| ۱۲.۷۰۰.۰۰۰ | OnePlus ۶T ۱۲۸ GB |
گوشی های اچ تی سی
| قیمت | نام محصول |
| ۳.۴۰۰.۰۰۰_۲.۹۰۰.۰۰۰ | Desire ۱۲ ۳۲ GB |
گوشی های جی ال ایکس
| قیمت | نام محصول |
| ۲.۵۰۰.۰۰۰ | GLX M۱ ۱۶ GB |
| ۲۸۰.۰۰۰ | GLX R۲۴۰۱ Dual SIM |
انتهای پیام/
نظرات