به گزارش آذرانجمن،
قیمت روز گوشی های برند سامسونگ
| قیمت | نام محصول |
| ۲۹.۸۰۰.۰۰۰ _ ۲۹.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note20 Ultra 5G 256 GB |
| ۲۳.۹۰۰.۰۰۰ _ ۲۳.۰۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Z Flip3 256 GB |
| ۱۲.۳۰۰.۰۰۰_ ۱۱.۹۰۰.۰۰۰ | Galexy A72 256 GB |
| ۹.۲۰۰.۰۰۰_ ۹.۰۰۰.۰۰۰ | Galexy A71 128 GB |
| ۹.۴۰۰.۰۰۰_ ۸.۶۰۰.۰۰۰ | Galaxy A52 5G 128 GB |
| ۹.۲۰۰.۰۰۰_ ۸.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy A52 SM 128 GB |
| ۸.۷۰۰.۰۰۰ _۸.۲۰۰.۰۰۰ | Galaxy A51 128 GB |
| ۷.۶۰۰.۰۰۰ _۷.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy A32 5G 128GB |
| ۷.۵۰۰.۰۰۰ _۶.۹۰۰.۰۰۰ | Galaxy A32 SM 128GB |
| ۶.۷۰۰.۰۰۰ _ ۶.۲۰۰.۰۰۰ | Galaxy A31 ۱۲۸GB |
| ۵.۶۰۰.۰۰۰ _ ۵.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy A21s 64GB |
| ۴.۰۰۰.۰۰۰ _ ۳.۳۰۰.۰۰۰ | Galaxy A20s 32 GB |
| ۴.۰۰۰.۰۰۰_ ۳.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy A11 32 GB |
| ۳.۷۰۰.۰۰۰_۳.۸۳۰۰.۰۰۰ | Galaxy A02s 32 GB |
| ۳.۶۰۰.۰۰۰ _ ۳.۳۰۰.۰۰۰ | Galaxy A10s 32 GB |
| ۲.۹۰۰.۰۰۰ _ ۲.۴۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A01 32GB |
قیمت روز گوشی های برند هوآوی
| قیمت | نام محصول |
| ۷.۷۰۰.۰۰۰_۷.۲۰۰.۰۰۰ | Nova 8i 128 GB |
| ۵.۹۰۰.۰۰۰ _ ۵.۷۰۰.۰۰۰ | Nova 7i 128 GB |
| ۶.۷۰۰.۰۰۰ _ ۶.۳۰۰.۰۰۰ | Huawei Y9s 128GB |
| ۴.۷۰۰.۰۰۰ _ ۴.۲۰۰.۰۰۰ | Huawei Y8s 64 GB |
| ۵.۴۰۰.۰۰۰_ ۴.۹۰۰.۰۰۰ | Huawei Y8p 128GB |
| ۴.۶۰۰.۰۰۰_۴.۲۰۰.۰۰۰ | Huawei Y7a 128GB |
| ۴.۳۰۰.۰۰۰_ ۴.۰۰۰.۰۰۰ | Y7 Prime 2019 64 GB |
| ۳.۷۰۰.۰۰۰_ ۳.۵۰۰.۰۰۰ | Y6 Prime 2019 32 GB |
| ۵.۵۰۰.۰۰۰ _ ۵.۳۰۰.۰۰۰ | Y9 Prime 2019 128GB |
| ۴.۵۰۰.۰۰۰ – ۴.۳۰۰.۰۰۰ | Huawei Y7p 64GB |
| ۳.۱۰۰.۰۰۰_ ۳.۰۰۰.۰۰۰ | Huawei Y5 2019 32GB |
قیمت روز گوشی های آیفون
| قیمت | نام محصول |
| ۳۸.۰۰۰.۰۰۰_ ۳۶.۵۰۰.۰۰۰ | iPhone 13 Pro 128GB |
| ۳۷.۸۰۰.۰۰۰ _ ۳۵.۹۰۰.۰۰۰ | iPhone 12 Pro Max 256 GB |
| ۲۴.۰۰۰.۰۰۰_ ۲۳.۵۰۰.۰۰۰ | iPhone 12 128 GB |
| ۲۰.۶۰۰.۰۰۰ _۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | iPhone 11 128 GB |
| ۱۳.۵۰۰.۰۰۰ _۱۲.۵۰۰.۰۰۰ | iPhone 8 Plus 64 GB |
| ۹.۸۰۰.۰۰۰ _ ۹.۴۰۰.۰۰۰ | iPhone 8 64 GB |
| ۱۲.۶۰۰.۰۰۰ _ ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ | Apple iPhone SE 2020 128 GB |
قیمت خودروهای ایران خودرو امروز شنبه ۱۱ دی ۱۴۰۰
قیمت روز گوشی های برند شیائومی
| قیمت | نام محصول |
| ۶.۱۰۰.۰۰۰ – ۵.۸۰۰.۰۰۰ | Redmi Note 9T 5G 128GB |
| ۶.۹۰۰.۰۰۰_ ۶.۵۰۰.۰۰۰ | Redmi Note 9s 128 GB |
| ۷.۲۰۰.۰۰۰ _ ۶.۵۰۰.۰۰۰ | Redmi Note 8 Pro 128 GB |
| ۴.۸۰۰.۰۰۰_۴.۳۰۰.۰۰۰ | Redmi Note 8 64 GB |
| ۵.۰۰۰.۰۰۰ _ ۴.۸۰۰.۰۰۰ | Mi A3 128G |
| ۶.۶۰۰.۰۰۰ _ ۶.۵۰۰.۰۰۰ | Xiaomi Poco X3 Pro 8/256GB |
| ۴.۷۰۰.۰۰۰_ ۴.۴۰۰.۰۰۰ | Xiaomi Poco M3 4/64GB |
| ۳.۳۰۰.۰۰۰_ ۳.۱۰۰.۰۰۰ | Redmi 8A 64 GB |
قیمت روز گوشی های برند نوکیا
| قیمت | نام محصول |
| ۵.۶۰۰.۰۰۰ _ ۵.۴۰۰.۰۰۰ | Nokia 7.2 128 GB |
| ۳.۷۰۰.۰۰۰ _ ۳.۳۰۰.۰۰۰ | Nokia 6.2 64 GB |
| ۴.۴۰۰.۰۰۰_ ۴.۲۰۰.۰۰۰ | Nokia 5.4 128 GB |
| ۳.۲۰۰.۰۰۰_ ۳.۰۰۰.۰۰۰ | Nokia 3.2 64 GB |
| ۲.۵۰۰.۰۰۰_ ۲.۲۰۰.۰۰۰ | Nokia 2.3 32 GB |
| ۲.۶۰۰.۰۰۰_ ۲.۰۰۰.۰۰۰ | Nokia 2.2 32 GB |
| ۱.۸۰۰.۰۰۰_ ۱.۶۰۰.۰۰۰ | Nokia C2 16 GB |
| ۱.۷۰۰.۰۰۰_ ۱.۵۰۰.۰۰۰ | Nokia C1 16 GB |
قیمت روز گوشی های برند ال جی
| قیمت | نام محصول |
| ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ – ۱۰.۵۰۰.۰۰۰ | Valvet 128GB |
| ۵.۴۰۰.۰۰۰ – ۴.۸۰۰.۰۰۰ | K61 128GB |
قیمت گوشی های برند وان پلاس
| قیمت | نام محصول |
| ۲۳.۰۰۰.۰۰۰-۲۳.۷۰۰.۰۰۰ | OnePlus 8 Pro 5G 256 GB |
| ۱۲.۷۰۰.۰۰۰ | OnePlus 6T 128 GB |
گوشی های اچ تی سی
| قیمت | نام محصول |
| ۳.۴۰۰.۰۰۰_۲.۹۰۰.۰۰۰ | Desire 12 ۳۲ GB |
گوشی های جی ال ایکس
| قیمت | نام محصول |
| ۲.۵۰۰.۰۰۰ | GLX M1 16 GB |
| ۲۸۰.۰۰۰ | GLX R2401 Dual SIM |
انتهای پیام/
نظرات