قیمت روز انواع تلفن همراه در ۷ فروردین ۱۴۰۱
قیمت انواع تلفن همراه امروز نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد
به گزارش آذرانجمن،
آخرین قیمت موبایل و تلفن همراه در هفتم فروردین ۱۴۰۱ به شرح زیر است:
| قیمت | SAMSUNG | مدل گوشی سامسونگ |
| ۲,۲۵۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A۰۱ core | سامسونگ گلکسی آ۰۱ – ۱۶گیگ |
| ۳,۸۵۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A۱۰s | سامسونگ گلکسی آ۱۰ اس |
| ۳,۷۶۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A۱۱ | سامسونگ گلکسی آ ۱۱ |
| ۳.۷۲۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۱۲ | سامسونگ گلکسی آ۱۲- ۶۴ گیگ |
| ۶.۵۵۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۳۲ ۵g | سامسونگ گلکسی آ۳۲- ۵ جی |
| ۸,۲۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A۵۱ | سامسونگ گلکسی آ۵۱ |
| ۲.۶۰۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۰۲ | سامسونگ گلکسی آ۲۰- ۳۲ گیگ |
| ۹,۱۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A۷۱ | سامسونگ گلکسی آ۷۱- ۱۲۸گیگ |
| ۵.۱۲۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۲۲-۱۲۸ | سامسونگ گلکسی آ۲۲- ۱۲۸ |
| ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy S۱۰ LITE | سامسونگ گلکسی اس ۱۰ لایت |
| ۲۲.۱۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy S۲۰ Plus – ۱۲۸ | سامسونگ گلکسی اس ۲۰پلاس-۱۲۸ |
| ۲۳.۶۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Note۲۰ – ۲۵۶ | سامسونگ گلکسی نوت۲۰ -۲۵۶ |
| ۲۲,۳۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy S۲۱ plus – ۱۲۸ | سامسونگ گلکسی اس ۲۱ پلاس – ۱۲۸ |
| قیمت | APPLE | مدل گوشی آیفون |
| ۱۳.۷۰۰,۰۰۰ | Apple iPhone SE ۲۰۲۰-۱۲۸ | آیفون اس ای ۱۲۸-۲۰۲۰ |
| ۲۶.۵۰۰.۰۰۰ | Apple iPhone ۱۳ -۱۲۸ | آیفون ۱۳ -۱۲۸ |
| ۲۴.۶۰۰.۰۰۰ | Apple iPhone ۱۲- ۱۲۸ | آیفون ۱۲ -۱۲۸ |
| ۲۸,۹۰۰,۰۰۰ | Apple iPhone ۱۲ Pro Max . ۲۵۶ | آیفون ۱۲ پرو مکس ۲۵۶ |
| ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | Apple iPhone ۱۲ – mini | آیفون ۱۲ مینی |
| قیمت | HUAWEI | مدل گوشی هواوی |
| ۹,۸۰۰,۰۰۰ | Huawei nova ۸ | هواوی نوا ۸ |
| ۴,۹۵۰۰,۰۰۰ | Huawei Y۸ p | هواوی وای ۸ پی |
| ۳,۹۴۰,۰۰۰ | Huawei Y۶ Prime ۲۰۱۹ | هواوی وای۶ پرایم ۲۰۱۹ |
| ۴.۵۰۰.۰۰۰ | Huawei Y۷ A | هواوی وای ۷ ای – ۲۰۱۹ |
| ۶,۱۰۰,۰۰ | Huawei Y۹ A | هواوی وای۹ ای |
| قیمت | Nokia | مدل گوشی نوکیا |
| ۳.۲۴۰.۰۰۰ | Nokia G۱۰ | نوکیا جی ۱۰ |
| ۴۴۰.۰۰۰ | Nokia TA۱۱۷۴ | نوکیا تی ای ۱۱۷۴ |
| ۱.۷۵۰.۰۰۰ | Nokia C۱ | نوکیا سی وان ۲۰۲۱ |
| ۴.۳۰۰.۰۰۰ | Nokia G۲۰ | نوکیا جی ۲۰ |
| قیمت | xiaomi | مدل گوشی شیائومی |
| ۷,۶۵۰,۰۰۰ | Mi note ۱۰ pro ۱۲۸ GB | می نوت ۱۰ پرو شیائومی |
| ۵,۶۸۰,۰۰۰ | Redmi note ۹-۱۲۸ GB | ردمی نوت ۹ شیائومی |
| ۶,۹۵۰,۰۰۰ | Red POCO X۳ ۲۵۶GB | ردمی پوکو ایکس ۳ شیائومی |
| ۴,۶۰۰,۰۰۰ | Redmi note ۸ ۶۴ GB | ردمی نوت ۸ شیائومی |
| — | Mi a۳ ۱۲۸GB | می ای ۳ شیائومی |
| ۳,۱۹۰,۰۰۰ | Redmi ۹A ۶۴ GB | ردمی ۹ ای شیائومی |
| ۷,۶۰۰,۰۰۰ | Mi note ۱۰ pro ۱۲۸ GB | می نوت ۱۰ پرو مکش شیائومی |

نظرات