قیمت خودرو در بازار ۸ فروردین ۱۴۰۱ مشخص شد
قیمت خودرو امروز دوشنبه 8 فروردین 1401 اعلام شد که بر این اساس قیمت تیبا و پراید و تعدادی از خودروهای داخلی اعلام شد.
به گزارش آذرانجمن،
قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس مدل ۱۴۰۰ از قیمت ۲۹۵ تا ۴۴۰ میلیون تومان خرید و فروش شد، سمند EF7 مدل ۱۴۰۰ معادل ۲۹۶ میلیون تومان قیمت خورده است. همچنین پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (مدل ۱۴۰۰) معادل ۲۷۷ میلیون تومان خرید و فروش شد. این درحالیست که قیمت این خودرو در نمایندگی ۱۲۷ میلیون تومان است. قیمت دنا پلاس ( تیپ ۱ مدل ۱۴۰۰ ) با موتور EF7 نیز ۳۹۶ میلیون تومان در بازار تعیین شد.
| قیمت خودروهای ایران خودرو | ||
| خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
| وانت آریسان | ۰ | ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند LX | ۱۵۹,۷۶۱,۰۰۰ | ۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 | ۰ | ۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 دوگانه سوز | ۱۶۸,۳۷۶,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX | ۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ |
| دنا (تیپ ۱) | ۲۰۵,۲۶۲,۰۰۰ | ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس (تیپ ۲) | ۲۲۷,۳۷۷,۰۰۰ | ۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای توربو | ۳۴۵,۰۶۸,۰۰۰ | ۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۳۹۷,۴۴۳,۰۰۰ | ۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 | ۰ | ۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۱۴۹,۵۸۸,۶۰۰ | ۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو SLX 405 | ۰ | ۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۱۶۹,۲۳۳,۳۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۱۷۵,۷۲۹,۲۰۰ | ۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۰ | ۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۲۱۵,۰۴۲,۳۰۰ | ۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما | ۰ | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۰ | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما | ۲۳۵,۵۵۸,۰۰۰ | ۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۹,۳۸۹,۰۰۰ | ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۵۰۸ | ۰ | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا LX | ۰ | ۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H30 | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ S30 | ۰ | ۰ |
| رنو تندر پیکاپ | ۰ | ۰ |
| رنو تندر E2 | ۰ | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۰ | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۰ | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۸۱۵,۷۱۲,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۸۶۳,۵۸۶,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو کپچر | ۰ | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس | ۲۴۲,۵۲۴,۰۰۰ | ۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۲۱۴,۱۱۱,۸۰۰ | ۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو پلاس ( S7 ) | ۶۸۰,۹۹۶,۰۰۰ | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دنده ای | ۲۹۳,۰۳۵,۹۰۰ | ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس پانوراما | ۲۲۷,۶۲۳,۸۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ توربو ( S5 ) 6 سرعته اتوماتیک | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت خودروهای سایپا امروز دوشنبه ۸ فروردین ۱۴۰۱ + جدول
قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز دوشنبه ۸ فروردین ۱۴۰۱ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی میشود.
برخی خودروهای سایپا تغییراتی به شرح زیر را داشته است: در مهمترین معاملات سایپا قیمت پراید ۱۱۱ SE (سفید) برابر ۱۸۴ میلیون تومان و تیبا SX مدل ۱۴۰۰ صندوق دار ۱۸۰ میلیون تومان خرید و فروش شد . ساینا EX مدل ۱۴۰۰ فول ۱۹۲ میلیون تومان در بازار خرید و فروش شد و آریو ۱۶۰۰ اتوماتیک (مدل ۱۳۹۸) با قیمت ۴۳۰ میلیون تومان معامله شد.
| قیمت خودروهای سایپا | ||
| خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
| پراید ۱۱۱ | ۰ | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۳۱ | ۰ | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۳۲ | ۰ | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۵۱ | ۱۴۹,۶۹۸,۰۰۰ | ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا | ۱۱۹,۱۵۳,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ | ۱۲۶,۱۶۴,۰۰۰ | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ پلاس | ۰ | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دنده ای EX | ۱۲۳,۹۳۲,۰۰۰ | ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای | ۱۶۷,۲۸۸,۰۰۰ | ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای R | ۱۷۷,۲۳۴,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۲۵۷,۶۸۸,۰۰۰ | ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۲۸۳,۹۲۶,۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد دیزل | ۰ | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریو | ۰ | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 | ۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیتروئن C3 | ۰ | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ پلاس | ۱۷۵,۶۱۰,۰۰۰ | ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | ۰ | ۰ |
| تیبا صندوق دار پلاس | ۰ | ۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا پلاس دنده ای | ۰ | ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا s دنده ای | ۱۶۹,۰۴۴,۰۰۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک پلاس | ۲۷۷,۰۸۶,۰۰۰ | ۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G | ۳۴۳,۷۹۳,۰۰۰ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا پلاس | ۲۹۹,۸۵۳,۰۰۰ | ۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای S | ۱۸۳,۸۷۶,۰۰۰ | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
انتهای پیام







نظرات