قیمت خودروها در بازار امروز ۷ بهمن ۱۴۰۰/ قیمت تیبا اعلام شد
قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا و ایران خودرو امروز پنجشنبه ۷ بهمن ۱۴۰۰ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
به گزارش آذرانجمن،برخی خودروهای سایپا تغییراتی به شرح زیر را داشته است: در مهمترین معاملات سایپا قیمت پراید ۱۱۱ SE (سفید) برابر ۱۹۱ میلیون تومان و تیبا SX مدل ۱۴۰۰ صندوق دار ۱۸۱ میلیون تومان خرید و فروش شد . ساینا EX مدل ۱۴۰۰ فول ۱۹۵ میلیون تومان در بازار خرید و فروش شد و آریو ۱۶۰۰ اتوماتیک (مدل ۱۳۹۸) با قیمت ۴۰۰ میلیون تومان معامله شد.
| قیمت خودروهای سایپا | ||
| خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
| پراید ۱۱۱ | ۰ | ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۳۱ | ۰ | ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۳۲ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۵۱ | ۱۴۹,۶۹۸,۰۰۰ | ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا | ۱۱۹,۱۵۳,۰۰۰ | ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ | ۱۲۶,۱۶۴,۰۰۰ | ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ پلاس | ۰ | ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دنده ای EX | ۱۲۳,۹۳۲,۰۰۰ | ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای | ۱۶۷,۲۸۸,۰۰۰ | ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای R | ۱۷۷,۲۳۴,۰۰۰ | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۲۵۷,۶۸۸,۰۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۲۸۳,۹۲۶,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد دیزل | ۰ | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریو | ۰ | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 | ۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیتروئن C3 | ۰ | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ پلاس | ۱۷۵,۶۱۰,۰۰۰ | ۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | ۰ | ۰ |
| تیبا صندوق دار پلاس | ۰ | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا پلاس دنده ای | ۰ | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا s دنده ای | ۱۶۹,۰۴۴,۰۰۰ | ۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک پلاس | ۲۷۷,۰۸۶,۰۰۰ | ۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G | ۳۴۳,۶۹۳,۰۰۰ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا پلاس | ۲۹۹,۸۵۳,۰۰۰ | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای S | ۱۸۳,۸۷۶,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس مدل ۱۴۰۰ از قیمت ۲۷۶ تا ۴۲۵ میلیون تومان خرید و فروش شد، سمند EF7 مدل ۱۴۰۰ معادل ۲۸۰ میلیون تومان قیمت خورده است. همچنین پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (مدل ۱۴۰۰) معادل ۲۶۷ میلیون تومان خرید و فروش شد. این درحالیست که قیمت این خودرو در نمایندگی ۱۲۷ میلیون تومان است. قیمت دنا پلاس ( تیپ ۱ مدل ۱۴۰۰ ) با موتور EF7 نیز ۴۱۵ میلیون تومان در بازار تعیین شد.
| قیمت خودروهای ایران خودرو | ||
| خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
| وانت آریسان | ۰ | ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند LX | ۱۵۵,۶۸۲,۷۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 | ۰ | ۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 دوگانه سوز | ۱۶۴,۰۷۳,۲۰۰ | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX | ۰ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ |
| دنا (تیپ ۱) | ۲۰۳,۴۷۵,۰۰۰ | ۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس (تیپ ۲) | ۲۲۵,۳۹۵,۰۰۰ | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای توربو | ۳۳۶,۱۵۶,۰۰۰ | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۳۹۳,۹۵۶,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 | ۰ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۱۴۵,۷۵۵,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو SLX 405 | ۰ | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۱۶۴,۹۰۷,۷۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۱۷۱,۲۳۴,۱۰۰ | ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۰ | ۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۲۱۳,۱۶۹,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما | ۰ | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۰ | ۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما | ۲۳۳,۵۰۳,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۹,۳۸۹,۰۰۰ | ۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۵۰۸ | ۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا LX | ۰ | ۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H30 | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ S30 | ۰ | ۰ |
| رنو تندر پیکاپ | ۰ | ۰ |
| رنو تندر E2 | ۰ | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۹۲۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۹۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو کپچر | ۰ | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس | ۲۴۰,۴۰۸,۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۲۱۲,۲۴۷,۰۰۰ | ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو پلاس ( S7 ) | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دنده ای | ۲۹۰,۴۷۲,۰۰۰ | ۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس پانوراما | ۲۲۷,۲۶۳,۰۰۰ | ۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
انتهای پیام/







نظرات