به گزارش آذرانجمن،قیمت گوشی امروز
| قیمت | نام محصول |
| ۳۱.۰۰۰.۰۰۰_۳۰.۴۰۰.۰۰۰ | Galaxy S21 Ultra 5G 256GB |
| ۲۶.۴۰۰.۰۰۰_۲۶.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy S20 Ultra 5G 128GB |
| ۲۶.۵۰۰.۰۰۰ _ ۲۶.۱۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note20 Ultra 5G 256 GB |
| ۱۶.۰۰۰.۰۰۰_۱۵.۲۰۰.۰۰۰ | Galaxy S20 FE 5G 256 GB |
| ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ _ ۲۱.۰۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Z Flip3 256 GB |
| ۱۲.۳۰۰.۰۰۰_ ۱۱.۶۰۰.۰۰۰ | Galexy A72 256 GB |
| ۹.۶۰۰.۰۰۰_ ۹.۱۰۰.۰۰۰ | Galexy A71 128 GB |
| ۹.۸۰۰.۰۰۰_ ۹.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy A52 5G 128 GB |
| ۸.۳۰۰.۰۰۰_ ۸.۱۰۰.۰۰۰ | Galaxy A52 SM 128 GB |
| ۸.۵۰۰.۰۰۰ _۸.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy A51 128 GB |
| ۸.۵۰۰.۰۰۰_۸.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy A42 5G 128 GB |
| ۷.۰۰۰.۰۰۰ _۶.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy A32 5G 128GB |
| ۷.۰۰۰.۰۰۰ _۶.۷۰۰.۰۰۰ | Galaxy A32 SM 128GB |
| ۶.۷۰۰.۰۰۰_۶.۴۰۰.۰۰۰ | Galaxy M32 5G 128GB |
| ۶.۵۰۰.۰۰۰ _ ۶.۱۰۰.۰۰۰ | Galaxy A31 ۱۲۸GB |
| ۵.۵۰۰.۰۰۰_۵.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy A22 ۱۲۸GB |
| ۵.۴۰۰.۰۰۰ _ ۵.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy A21s 64GB |
| ۳.۵۰۰.۰۰۰ _ ۳.۱۰۰.۰۰۰ | Galaxy A20s 32 GB |
| ۴.۷۰۰.۰۰۰_۴.۴۰۰.۰۰۰ | Galaxy A12 128GB |
| ۴.۲۰۰.۰۰۰_ ۳.۶۰۰.۰۰۰ | Galaxy A11 32 GB |
| ۳.۵۰۰.۰۰۰_۲.۶۰۰.۰۰۰ | Galaxy A02s 32 GB |
| ۳.۷۰۰.۰۰۰ _ ۳.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy A10s 32 GB |
| ۳.۲۰۰.۰۰۰ _ ۲.۶۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A01 32GB |
قیمت روز گوشی های برند هوآوی
| قیمت | نام محصول |
| ۱۰.۶۰۰.۰۰۰_۹.۸۰۰.۰۰۰ | Nova 8 128 GB |
| ۷.۴۰۰.۰۰۰_۷.۲۰۰.۰۰۰ | Nova 8i 128 GB |
| ۶.۳۰۰.۰۰۰ _ ۵.۹۰۰.۰۰۰ | Nova 7i 128 GB |
| ۶.۵۰۰.۰۰۰ _ ۶.۰۰۰.۰۰۰ | Huawei Y9a 128GB |
| ۴.۷۰۰.۰۰۰ _ ۴.۳۰۰.۰۰۰ | Huawei Y8s 64 GB |
| ۵.۴۰۰.۰۰۰_ ۴.۸۰۰.۰۰۰ | Huawei Y8p 128GB |
| ۴.۶۰۰.۰۰۰_۴.۳۰۰.۰۰۰ | Huawei Y7a 128GB |
| ۴.۳۰۰.۰۰۰_ ۴.۰۰۰.۰۰۰ | Y7 Prime 2019 64 GB |
| ۳.۹۰۰.۰۰۰_ ۳.۶۰۰.۰۰۰ | Y6 Prime 2019 32 GB |
| ۵.۷۰۰.۰۰۰ _ ۵.۴۰۰.۰۰۰ | Y9 Prime 2019 128GB |
| ۴.۷۰۰.۰۰۰ – ۴.۴۰۰.۰۰۰ | Huawei Y7p 64GB |
| ۳.۳۰۰.۰۰۰_ ۳.۰۰۰.۰۰۰ | Huawei Y5 2019 32GB |
قیمت روز گوشی های آیفون
| قیمت | نام محصول |
| ۳۸.۸۰۰.۰۰۰_۳۸.۵۰۰.۰۰۰ | iPhone 13 Pro Max 256GB |
| ۳۳.۰۰۰.۰۰۰_ ۳۲.۰۰۰.۰۰۰ | iPhone 13 Pro 128GB |
| ۲۴.۷۰۰.۰۰۰_ ۲۴.۳۰۰.۰۰۰ | iPhone 13 128GB |
| ۳۳.۹۰۰.۰۰۰ _ ۳۳.۲۰۰.۰۰۰ | iPhone 12 Pro Max 256 GB |
| ۲۱.۹۰۰.۰۰۰_ ۲۱.۵۰۰.۰۰۰ | iPhone 12 128 GB |
| ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ _ ۱۹.۷۰۰.۰۰۰ | iPhone 11 128 GB |
| ۱۲.۷۰۰.۰۰۰ _۱۱.۷۰۰.۰۰۰ | iPhone 8 Plus 64 GB |
| ۹.۸۰۰.۰۰۰ _ ۸.۴۰۰.۰۰۰ | iPhone 8 64 GB |
| ۱۳.۰۰۰.۰۰۰ _ ۱۲.۵۰۰.۰۰۰ | Apple iPhone SE 2020 128 GB |
قیمت دلار امروز 2 اسفند ۱۴۰۰/ قیمت طلا امروز ۲ اسفند ۱۴۰۰/ قیمت سکه امروز ۲ اسفند ۱۴۰۰
قیمت روز گوشی های برند شیائومی
| قیمت | نام محصول |
| ۱۶.۶۰۰.۰۰۰_۱۵.۶۰۰.۰۰۰ | Xiaomi 11T Pro 5G 256GB |
| ۱۶.۵۰۰.۰۰۰_۱۶.۰۰۰.۰۰۰ | Mi Note 10 128GB |
| ۱۲.۴۰۰.۰۰۰_۱۲.۰۰۰.۰۰۰ | Mi 10T Pro 5G ۱۲۸GB |
| ۹.۰۰۰.۰۰۰_۸.۸۰۰.۰۰۰ | POCO F3 5G ۲۵۶GB |
| ۶.۰۰۰.۰۰۰ – ۵.۴۰۰.۰۰۰ | Redmi Note 9T 5G 128GB |
| ۶.۶۰۰.۰۰۰_ ۶.۲۰۰.۰۰۰ | Redmi Note 9s 128 GB |
| ۶.۸۰۰.۰۰۰ _ ۶.۱۰۰.۰۰۰ | Redmi Note 8 Pro 128 GB |
| ۵.۲۰۰.۰۰۰_۴.۹۰۰.۰۰۰ | Redmi Note 8 64 GB |
| ۶.۷۰۰.۰۰۰ _ ۶.۳۰۰.۰۰۰ | Xiaomi Poco X3 Pro 8/256GB |
| ۴.۷۰۰.۰۰۰_ ۴.۴۰۰.۰۰۰ | Xiaomi Poco M3 4/64GB |
| ۳.۳۰۰.۰۰۰_ ۳.۰۰۰.۰۰۰ | Redmi 8A 64 GB |
قیمت روز گوشی های برند نوکیا
| قیمت | نام محصول |
| ۵.۶۰۰.۰۰۰ _ ۵.۴۰۰.۰۰۰ | Nokia 7.2 128 GB |
| ۳.۷۰۰.۰۰۰ _ ۳.۳۰۰.۰۰۰ | Nokia 6.2 64 GB |
| ۴.۴۰۰.۰۰۰_ ۴.۲۰۰.۰۰۰ | Nokia 5.4 128 GB |
| ۳.۲۰۰.۰۰۰_ ۳.۱۰۰.۰۰۰ | Nokia 3.2 64 GB |
| ۲.۵۰۰.۰۰۰_ ۲.۲۰۰.۰۰۰ | Nokia 2.3 32 GB |
| ۲.۶۰۰.۰۰۰_ ۲.۰۰۰.۰۰۰ | Nokia 2.2 32 GB |
| ۱.۸۰۰.۰۰۰_ ۱.۷۰۰.۰۰۰ | Nokia C2 16 GB |
| ۱.۷۰۰.۰۰۰_ ۱.۵۰۰.۰۰۰ | Nokia C1 16 GB |
قیمت روز گوشی های برند ال جی
| قیمت | نام محصول |
| ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ – ۱۰.۵۰۰.۰۰۰ | Valvet 128GB |
| ۵.۴۰۰.۰۰۰ – ۴.۸۰۰.۰۰۰ | K61 128GB |
قیمت گوشی های برند وان پلاس
| قیمت | نام محصول |
| ۲۳.۰۰۰.۰۰۰-۲۳.۷۰۰.۰۰۰ | OnePlus 8 Pro 5G 256 GB |
| ۱۲.۷۰۰.۰۰۰ | OnePlus 6T 128 GB |
گوشی های اچ تی سی
| قیمت | نام محصول |
| ۳.۴۰۰.۰۰۰_۲.۹۰۰.۰۰۰ | Desire 12 ۳۲ GB |
گوشی های جی ال ایکس
| قیمت | نام محصول |
| ۲.۵۰۰.۰۰۰ | GLX M1 16 GB |
| ۲۸۰.۰۰۰ | GLX R2401 Dual SIM |
نظرات