به گزارش آذرانجمن، قیمت گوشی موبایل سامسونگ
| قیمت | نام محصول |
| ۴۰.۱۰۰.000_39.۳۰۰.۰۰۰ | Galaxy S21 Ultra 5G 512GB |
| ۳۰.۵۰۰.000_29.۲۰۰.۰۰۰ | Galaxy S21 Ultra 5G 256GB |
| ۲۶.۹۰۰.000_26.۲۰۰.۰۰۰ | Galaxy S20 Ultra 5G 128GB |
| ۲۷.۵۰۰.۰۰۰ _ ۲۶.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note20 Ultra 5G 256 GB |
| ۱۶.۲۰۰.000_15.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy S20 FE 5G 256 GB |
| 22.100.000 _ 21.000.000 | Samsung Galaxy Z Flip3 256 GB |
| ۱۲.۴۰۰.000_ ۱۱.۷۰۰.۰۰۰ | Galexy A72 256 GB |
| ۹.۶۰۰.000_ ۹.۰۰۰.۰۰۰ | Galexy A71 128 GB |
| 9.200.000_ 8.900.000 | Galaxy A52 5G 128 GB |
| ۸.۸۰۰.000_ ۸.۲۰۰.۰۰۰ | Galaxy A52 SM 128 GB |
| 8.600.000 _8.000.000 | Galaxy A51 128 GB |
| ۸.۵۰۰.000_8.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy A42 5G 128 GB |
| 7.400.000 _7.000.000 | Galaxy A32 5G 128GB |
| 7.200.000 _6.800.000 | Galaxy A32 SM 128GB |
| ۶.۸۰۰.000_6.۶۰۰.۰۰۰ | Galaxy M32 5G 128GB |
| ۶.۸۰۰.۰۰۰ _ ۶.۳۰۰.۰۰۰ | Galaxy A31 128GB |
| ۵.۳۰۰.000_5.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy A22 128GB |
| ۵.۴۰۰.۰۰۰ _ ۵.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy A21s 64GB |
| 3.500.000 _ 3.100.000 | Galaxy A20s 32 GB |
| ۴.۵۰۰.000_4.۴۰۰.۰۰۰ | Galaxy A12 128GB |
| ۴.۱۰۰.000_ ۳.۶۰۰.۰۰۰ | Galaxy A11 32 GB |
| ۳.۶۰۰.000_2.۶۰۰.۰۰۰ | Galaxy A02s 32 GB |
| 3.700.000 _ 3.500.000 | Galaxy A10s 32 GB |
| 3.000.000 _ 2.700.000 | Samsung Galaxy A01 32GB |
قیمت گوشی موبایل اپل
| قیمت | نام محصول |
| ۴۱.۸۰۰.000_39.۰۰۰.۰۰۰ | iPhone 13 Pro Max 256GB |
| ۳۴.۰۰۰.000_ ۳۲.۵۰۰.۰۰۰ | iPhone 13 Pro 128GB |
| ۲۶.۲۰۰.000_ ۲۴.۸۰۰.۰۰۰ | iPhone 13 128GB |
| 35.900.000 _ 33.600.000 | iPhone 12 Pro Max 256 GB |
| ۲۳.۷۰۰.000_ ۲۳.۳۰۰.۰۰۰ | iPhone 12 128 GB |
| 20.000.000 _ 19.700.000 | iPhone 11 128 GB |
| ۱۲.۷۰۰.۰۰۰ _11.۷۰۰.۰۰۰ | iPhone 8 Plus 64 GB |
| ۹.۸۰۰.۰۰۰ _ ۸.۴۰۰.۰۰۰ | iPhone 8 64 GB |
| ۱۳.۲۰۰.۰۰۰ _ ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ | Apple iPhone SE 2020 128 GB |
قیمت گوشی موبایل هوآوی
| قیمت | نام محصول |
| ۱۰.۶۰۰.000_9.۸۰۰.۰۰۰ | Nova 8 128 GB |
| ۷.۴۰۰.000_7.۲۰۰.۰۰۰ | Nova 8i 128 GB |
| ۶.۳۰۰.۰۰۰ _ ۵.۹۰۰.۰۰۰ | Nova 7i 128 GB |
| ۶.۳۰۰.۰۰۰ _ ۶.۰۰۰.۰۰۰ | Huawei Y9a 128GB |
| ۴.۷۰۰.۰۰۰ _ ۴.۳۰۰.۰۰۰ | Huawei Y8s 64 GB |
| ۵.۴۰۰.000_ ۴.۸۰۰.۰۰۰ | Huawei Y8p 128GB |
| ۴.۶۰۰.000_4.۳۰۰.۰۰۰ | Huawei Y7a 128GB |
| ۴.۳۰۰.000_ ۴.۰۰۰.۰۰۰ | Y7 Prime 2019 64 GB |
| ۳.۹۰۰.000_ ۳.۶۰۰.۰۰۰ | Y6 Prime 2019 32 GB |
| 5.700.000 _ 5.400.000 | Y9 Prime 2019 128GB |
| ۴.۵۰۰.۰۰۰ – ۴.۴۰۰.۰۰۰ | Huawei Y7p 64GB |
| ۳.۳۰۰.000_ ۳.۰۰۰.۰۰۰ | Huawei Y5 2019 32GB |
قیمت گوشی موبایل شیائومی
| قیمت | نام محصول |
| ۱۶.۶۰۰.000_15.۶۰۰.۰۰۰ | Xiaomi 11T Pro 5G 256GB |
| ۱۶.۵۰۰.000_16.۰۰۰.۰۰۰ | Mi Note 10 128GB |
| ۱۲.۴۰۰.000_12.۰۰۰.۰۰۰ | Mi 10T Pro 5G 128GB |
| ۹.۰۰۰.000_8.۸۰۰.۰۰۰ | POCO F3 5G 256GB |
| ۶.۰۰۰.۰۰۰ – ۵.۴۰۰.۰۰۰ | Redmi Note 9T 5G 128GB |
| ۶.۶۰۰.000_ ۶.۲۰۰.۰۰۰ | Redmi Note 9s 128 GB |
| 6.800.000 _ 6.100.000 | Redmi Note 8 Pro 128 GB |
| ۵.۲۰۰.000_4.۹۰۰.۰۰۰ | Redmi Note 8 64 GB |
| ۶.۷۰۰.۰۰۰ _ ۶.۳۰۰.۰۰۰ | Xiaomi Poco X3 Pro 8/256GB |
| ۴.۷۰۰.000_ ۴.۴۰۰.۰۰۰ | Xiaomi Poco M3 4/64GB |
| ۳.۳۰۰.000_ ۳.۰۰۰.۰۰۰ | Redmi 8A 64 GB |
قیمت گوشی موبایل نوکیا
| قیمت | نام محصول |
| ۵.۶۰۰.۰۰۰ _ ۵.۴۰۰.۰۰۰ | Nokia 7.2 128 GB |
| ۳.۷۰۰.۰۰۰ _ ۳.۳۰۰.۰۰۰ | Nokia 6.2 64 GB |
| ۴.۴۰۰.000_ ۴.۲۰۰.۰۰۰ | Nokia 5.4 128 GB |
| ۳.۲۰۰.000_ ۳.۱۰۰.۰۰۰ | Nokia 3.2 64 GB |
| ۲.۵۰۰.000_ ۲.۲۰۰.۰۰۰ | Nokia 2.3 32 GB |
| ۲.۶۰۰.000_ ۲.۰۰۰.۰۰۰ | Nokia 2.2 32 GB |
| ۱.۸۰۰.000_ ۱.۷۰۰.۰۰۰ | Nokia C2 16 GB |
| ۱.۷۰۰.000_ ۱.۵۰۰.۰۰۰ | Nokia C1 16 GB |
قیمت گوشی موبایل ال جی
| قیمت | نام محصول |
| ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ – ۱۰.۵۰۰.۰۰۰ | Valvet 128GB |
| ۵.۴۰۰.۰۰۰ – ۴.۸۰۰.۰۰۰ | K61 128GB |
قیمت گوشی موبایل وان پلاس
| قیمت | نام محصول |
| ۲۳.۰۰۰.۰۰۰-۲۳.۷۰۰.۰۰۰ | OnePlus 8 Pro 5G 256 GB |
| ۱۲.۷۰۰.۰۰۰ | OnePlus 6T 128 GB |
قیمت گوشی موبایل اچ تی سی
| قیمت | نام محصول |
| ۳.۴۰۰.000_2.۹۰۰.۰۰۰ | Desire 12 32 GB |
قیمت گوشی موبایل جی ال ایکس
| قیمت | نام محصول |
| ۲.۵۰۰.۰۰۰ | GLX M1 16 GB |
| ۲۸۰.۰۰۰ | |
انتهای پیام
نظرات