به گزارش آذرانجمن، آخرین قیمت انواع گوشی سامسونگ، اپل، شیائومی، هواوی و برندهای دیگر + جدول کامل و نوسانات امروز بازار موبایل ایران.
قیمت گوشی امروز سهشنبه ۹ تیر ۱۴۰۵مدل | قیمت |
| آیفون ۱۷ پرومکس (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۵۹ میلیون تومان |
آیفون ۱۶ پرو مکس (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۷۴ میلیون تومان |
آیفون ۱۶ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۲۰ میلیون تومان |
آیفون ۱۶ (۱۲۸ گیگابایت) | ۲۱۰ میلیون تومان |
گلکسی A۰۶ (۶۴ گیگابایت) | ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
گلکسی A16 (۱۲۸ گیگابایت) | ۲۸ میلیون تومان |
گلکسی A۵۶ (۲۵۶ گیگابایت) | ۷۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
گلکسی S۲۵ اولترا (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۴۶ میلیون تومان |
ردمی نوت ۱۴ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۷۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۹۵ میلیون تومان |
پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۰۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
نظرات