به گزارش آذرانجمن، آخرین قیمت انواع گوشی سامسونگ، اپل، شیائومی، هواوی و برندهای دیگر + جدول کامل و نوسانات امروز بازار موبایل ایران.
قیمت گوشی امروز یکشنبه ۷ تیر ۱۴۰۵مدل | قیمت |
| آیفون ۱۷ پرومکس (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۶۰ میلیون تومان |
آیفون ۱۶ پرو مکس (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۷۴ میلیون تومان |
آیفون ۱۶ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۲۰ میلیون تومان |
آیفون ۱۶ (۱۲۸ گیگابایت) | ۲۰۹ میلیون تومان |
گلکسی A۰۶ (۶۴ گیگابایت) | ۱۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
گلکسی A16 (۱۲۸ گیگابایت) | ۲۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
گلکسی A۵۶ (۲۵۶ گیگابایت) | ۷۸ میلیون تومان |
گلکسی S۲۵ اولترا (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۳۷ میلیون تومان |
ردمی نوت ۱۴ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۵۹ میلیون تومان |
ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۹۵ میلیون تومان |
پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۰۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
نظرات