قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا ۱ آبان / صعود میلیونی قیمتها در بازار خودرو + جدول
بازار خودرو در سومین روز هفته با موجی تازه از نوسان قیمتی روبهرو شد. بررسیها نشان میدهد بیشتر محصولات ایرانخودرو و سایپا امروز با روند افزایشی معامله شدند و مدلهایی چون تارا، شاهین و ساینا در صدر جدول رشد قیمت قرار گرفتند.
به گزارش آذرانجمن، بازار خودرو در سومین روز هفته با موجی تازه از نوسان قیمتی روبهرو شد. بررسیها نشان میدهد بیشتر محصولات ایرانخودرو و سایپا امروز با روند افزایشی معامله شدند و مدلهایی چون تارا، شاهین و ساینا در صدر جدول رشد قیمت قرار گرفتند.
نوسانات بازار خودرو در هفته چهارم مهرماه ۱۴۰۴ همچنان ادامه دارد؛ بهطوریکه امروز نیز قیمت اغلب خودروهای داخلی با افزایش همراه بود. بر اساس بررسی بازار خودرو، قیمت تارا اتوماتیک، شاهین و ساینا GX بیشترین رشد را در معاملات امروز تجربه کردند، در حالی که برخی مدلها مانند هایما و آریسان با کاهش جزئی همراه شدند. این تغییرات نشان میدهد بازار خودرو در شرایطی ناپایدار قرار گرفته است.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز دوشنبه ۱ آبان ماه ۱۴۰۴
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) امروز با ۵ میلیون تومان افزایش نسبت به روز گذشته به ۹۷۷ میلیون تومان رسید.
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) بدون تغییر در ۹۴۰ میلیون تومان ثابت ماند و فعلاً از موج افزایشها دور ماند.
قیمت دنا پلاس بورسی نیز امروز رشد کرد و با افزایش ۳ میلیون تومانی در بازار آزاد به یک میلیارد و ۷۶ میلیون تومان رسید.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک امروز بدون نوسان در محدوده یک میلیارد و ۲۷۰ میلیون تومان باقی ماند و ثبات نسبی را حفظ کرد.
قیمت محصولات ایرانخودرو |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۵%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۸%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۵%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۴%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۰%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۱,۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۸%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما TU5P | ۱,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۳%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | ۱,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۵%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما TU5P | ۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۵%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۴%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | — | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۸%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۲%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S5 ) پرو | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۲%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | ۲,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۲%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۲,۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما ۷X | ۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۶%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: طلا

آذرانجمن






نظرات