قیمت روز گوشی موبایل ۸ آبان ۱۴۰۳
قیمت روز گوشی موبایل در بازار ۸ آبان ۱۴۰۳ را در جداول زیر ببینید.
به گزارش آذرانجمن، قیمت در این مطلب با ارائه لیست قیمت گوشی امروز ۸ آبان ۱۴۰۳، به قیمت روز گوشی از برندهای پرفروش بازار میپردازیم و در چند بخش، قیمت گوشی شیائومی، سامسونگ، اپل، پوکو و البته هواوی را به عنوان محبوبترین برندهای بازار موبایل ایران با شما به اشتراک میگذاریم.
ابر آمارهای رسمی، سامسونگ همچنان محبوبترین و پرفروشترین برند گوشی هوشمند در بازار ایران و البته جهان است. این فروش بالا بیتردید حاصل تنوع بالای محصولات سامسونگ و اعتماد مشتریان به برندی است که سالها در این حوزه فعالیت دارد. گوشیهای سامسونگ بهطور کلی در ۴ رده کلی یعنی سری S پرچمدار، سری A و سری M میان رده و گوشی های تاشوی سری Z به بازار عرضه میشوند. در ادامه لیست قیمت گوشی های سامسونگ امروز در بازار ۸ آبان ۱۴۰۳ را میبینید:
| لیست قیمت گوشی های رده بالای سامسونگ | |
| سامسونگ Galaxy S24 Ultra | از ۶۰,۴۰۰,۰۰۰ تا ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy S24 Plus | از ۵۲,۲۰۰,۰۰۰ تا ۵۷,۸۹۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy S24 | ۵۳,۲۸۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy S23 Ultra | از ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ تا ۵۴,۸۷۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy S23 Plus | – |
| سامسونگ Galaxy S23 | – |
| سامسونگ Galaxy S23 FE | از ۲۷,۸۰۰,۰۰۰ تا ۲۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy S22 Ultra | از ۵۱,۹۰۰,۰۰۰تا ۵۴,۸۲۵,۰۰۰تومان |
| سامسونگ Galaxy S22 Plus | – |
| سامسونگ Galaxy S22 | – |
| سامسونگ Galaxy S21 FE 5G | ۲۲,۳۴۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy Z Flip6 | از ۵۰,۹۹۰,۰۰۰ تا ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy Z Fold6 | از ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ تا ۸۵,۴۹۹,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy Z Flip5 | از ۴۷,۴۸۰,۰۰۰ تا ۵۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy Z Fold5 | از ۷۷,۸۷۰,۰۰۰ تا ۸۵,۱۹۹,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy Z Flip4 | – |
| سامسونگ Galaxy Z Fold4 | از ۵۳,۹۰۰,۰۰۰تا ۶۳,۰۰۰,۰۰۰تومان |
| لیست قیمت گوشی های میان رده و اقتصادی سامسونگ | |
| سامسونگ Galaxy A55 | از ۱۸,۱۲۰,۰۰۰ تا ۲۶,۶۹۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy A35 | از ۱۴,۳۸۰,۰۰۰ تا ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy A25 | از ۱۰,۶۱۰,۰۰۰ تا ۱۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy A15 4G | از ۸,۴۳۰,۰۰۰ تا ۱۲,۲۹۹,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy A15 5G | – |
| سامسونگ Galaxy A06 | از ۵,۵۹۰,۰۰۰ تا ۷,۰۵۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy A54 | از ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تا ۲۰,۳۴۹,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy A34 | از ۱۳,۹۸۰,۰۰۰ تا ۱۷,۰۹۹,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy A24 4G | – |
| سامسونگ Galaxy A14 4G | از ۷,۹۸۰,۰۰۰ تا ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy A14 5G | – |
| سامسونگ Galaxy A05s | از ۶,۱۳۰,۰۰۰ تا ۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy A05 | از ۵,۱۴۹,۰۰۰ تا ۶,۷۵۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy A04s | ۷,۳۸۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy A04 | – |
| سامسونگ Galaxy A04e | از ۷,۳۸۰,۰۰۰تا ۷,۸۸۰,۰۰۰تومان |
| سامسونگ Galaxy F54 | از ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ تا ۱۹,۹۹۹,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy F22 | – |
| سامسونگ Galaxy F14 | – |
| سامسونگ Galaxy F04 | ۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy M34 5G | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy M14 4G | ۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy M14 | ۸,۶۵۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy M04 | ۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان |
در ادامه لیست قیمت گوشی امروز ۸ آبان ۱۴۰۳ به معرفی اجمالی یکی از محبوبترین برندهای چینی میپردازیم. شیائومی این روزها موفقترین برند چینی در سطح جهان است که با استراتژی پیشرو خود و عرضه محصولاتی متنوع در دستهها و کاربردهای گوناگون، به رقیب جدی سامسونگ در سطح جهان تبدیل شده است. این کمپانی چینی در ایران نیز محبوبیت بالایی دارد.
گوشیهای شیائومی به طور کلی در چهار دستهبندی کلی عرضه میشوند؛ گوشیهای Xiaomi که محصولات شرکت مادر شیائومی و عموما بالارده هستند، گوشیهای Redmi که محصولاتی میان رده و اقتصادی محسوب میشوند، گوشیهای پوکو که از شرکتهای زیرشاخه شیائومی است و البته سری Black Shark که در واقع یک زیربرند تخصصی گیمینگ است. به محصولات برند پوکو به طور جداگانه میپردازیم، اما در ادامه لیست قیمت گوشی های شیائومی امروز در بازار ۸ آبان ۱۴۰۳ را میبینید:
| گوشی شیائومی | لیست قیمت |
| شیائومی ۱۴ Ultra | از ۵۷,۹۹۰,۰۰۰ تا ۷۳,۹۹۰,۰۰۰تومان |
| شیائومی ۱۴ Pro | از ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ تا ۶۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| شیائومی ۱۴ | از ۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تا ۵۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان |
| شیائومی Redmi 14C | از ۶,۸۵۰,۰۰۰تا ۸,۹۹۰,۰۰۰تومان |
| شیائومی Redmi 14R | —– |
| شیائومی ۱۴ Civi | —– |
| شیائومی ۱۴T Pro | از ۶,۸۵۰,۰۰۰تا ۸,۹۹۰,۰۰۰تومان |
| شیائومی ۱۴T | از ۲۹,۵۵۰,۰۰۰تا ۳۴,۵۰۰,۰۰۰تومان |
| شیائومی Redmi Note 14 Pro+ | ۲۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان |
| شیائومی ۱۳ Ultra | از ۵۷,۹۰۰,۰۰۰تا ۶۳,۰۰۰,۰۰۰تومان |
| شیائومی ۱۳T | از ۲۵,۷۲۰,۰۰۰تا ۲۵,۷۲۰,۰۰۰تومان |
| شیائومی ۱۳T Pro | از ۳۳,۷۹۹,۰۰۰تا ۳۵,۱۲۹,۰۰۰تومان |
| شیائومی ۱۳ Lite | ——- |
| شیائومی ۱۲ | از ۷,۱۸۲,۰۰۰تا ۱۱,۰۰۰,۰۰۰تومان |
| شیائومی ۱۲ Pro | ۲۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان |
| شیائومی ۱۲ Lite | ——- |
| شیائومی ۱۲T Pro | از ۳۲,۰۰۰,۰۰۰تا ۳۲,۰۰۰,۰۰۰تومان |
| شیائومی Redmi K70 Ultra | از ۳۳,۵۰۰,۰۰۰تا ۴۰,۹۹۰,۰۰۰تومان |
| شیائومی Redmi K70 Pro | از ۳۲,۹۰۰,۰۰۰تا ۴۶,۰۰۰,۰۰۰تومان |
| شیائومی Redmi K70 (ریبرند پوکو F6 Pro) | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| شیائومی Mix Fold 3 | از ۹۹,۹۹۹,۰۰۰تا ۱۰۳,۸۹۹,۰۰۰تومان |
| شیائومی Redmi Note 13 Pro+ | از ۲۰,۰۶۰,۰۰۰تا ۲۵,۴۱۰,۰۰۰تومان |
| شیائومی Redmi Note 13 Pro | از ۱۸,۹۷۶,۰۰۰تا ۲۰,۹۹۰,۰۰۰تومان |
| شیائومی Redmi Note 13 4G | از ۹,۱۱۴,۰۰۰تا ۱۱,۸۹۸,۰۰۰تومان |
| شیائومی Redmi Note 13 | از ۸,۹۹۹,۰۰۰ تا ۱۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان |
| شیائومی Redmi Note 13 4G | از ۹,۱۱۴,۰۰۰تا ۱۱,۸۹۸,۰۰۰تومان |
| شیائومی Redmi Turbo 3 | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| شیائومی Redmi Note 12 Pro+ | از ۱۹,۹۰۰,۰۰۰تا ۲۱,۳۶۳,۰۰۰تومان |
| شیائومی Redmi Note 12 Turbo | از ۱۷,۶۹۹,۰۰۰تا ۱۹,۳۹۹,۰۰۰تومان |
| شیائومی Redmi Note 12 5G | —- |
| شیائومی Redmi Note 12 4G | از ۱۲,۲۰۵,۰۰۰تا ۱۳,۱۳۰,۰۰۰تومان |
| شیائومی Redmi Note 12 Pro | از ۱۴,۰۸۰,۰۰۰ تا ۱۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
| شیائومی Redmi Note 12 Pro 4G | از ۱۲,۲۰۵,۰۰۰ تا ۱۳,۱۳۰,۰۰۰تومان |
| شیائومی Redmi 12 5G | —- |
| شیائومی Redmi 13C | از ۶,۹۹۰,۰۰۰ تا ۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان |
| شیائومی Redmi 13 | از ۸,۵۵۰,۰۰۰ تا ۹,۰۵۰,۰۰۰ تومان |
| شیائومی Redmi A3x | از ۵,۶۵۰,۰۰۰ تا ۵,۷۸۰,۰۰۰ تومان |
| شیائومی Redmi A3 | از ۴,۹۹۰,۰۰۰ تا ۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان |
| شیائومی Redmi A2+ | —- |
لیست قیمت گوشی آیفون امروز سه شنبه ۸ آبان ۱۴۰۳
در ادامه لیست قیمت گوشی امروز ۸ آبان ۱۴۰۳ به محبوبترین برند گوشیهای هوشمند یعنی اپل میرسیم. گوشیهای شرکت اپل به عنوان یکی از مهمترین بخشهای تجارت کوپرتینوییها، سالها است که با عنوان اختصاصی iPhone روانه بازار میشوند و معمولا از نظر سختافزار و نرمافزار بهترین گوشیهای بازار هستند.
گرچه این گوشیها به عللی در ایران با محدودیتهایی مواجه هستند و کارایی کاملی ندارند، اما این باعث نشده که طرفدار نداشته باشند و اتفاقا از پرفروشترین گوشیهای بازار ایران هستند. در ادامه لیست قیمت گوشی های آیفون امروز در بازار ۸ آبان ۱۴۰۳ را میبینید:
| لیست قیمت گوشی آیفون | |
| اپل آیفون ۱۶ | از ۵۸,۲۵۰,۰۰۰ تا ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| اپل آیفون ۱۶ Plus | —- |
| اپل آیفون ۱۶ Pro | از ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تا ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| اپل آیفون ۱۶ Pro Max | از ۹۰,۴۰۰,۰۰۰ تا ۱۰۸,۱۵۰,۰۰۰ تومان |
| اپل آیفون ۱۵ | از ۵۰٫۹۸۹٫۰۰۰ تا ۷۱٫۹۸۹٫۰۰۰ تومان |
| اپل آیفون ۱۵ Plus | —- |
| اپل آیفون ۱۵ Pro | ۷۴٫۹۸۹٫۰۰۰ تا ۹۵٫۹۸۹٫۰۰۰ تومان |
| اپل آیفون ۱۵ Pro Max | ۹۶٫۹۸۹٫۰۰۰ تومان |
| اپل آیفون ۱۴ | —- |
| اپل آیفون ۱۴ Plus | —- |
| اپل آیفون ۱۴ Pro | —- |
| اپل آیفون ۱۴ Pro Max | —- |
| اپل آیفون ۱۳ | از ۴۸,۳۴۹,۰۰۰ تا ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| اپل آیفون ۱۳ mini | از ۵۸,۰۰۰,۰۰۰تا ۶۳,۰۰۰,۰۰۰تومان |
| اپل آیفون ۱۳ Pro | از ۵۹,۱۰۰,۰۰۰ تا ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| اپل آیفون ۱۳ Pro Max | از ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| اپل آیفون ۱۲ | از ۲۹,۵۵۰,۰۰۰ تا ۴۸,۸۱۰,۰۰۰ تومان |
| اپل آیفون ۱۲ mini | —- |
| اپل آیفون ۱۲ Pro | از ۳۵,۵۵۰,۰۰۰ تا ۶۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان |
| اپل آیفون ۱۲ Pro Max | از ۱۰۰,۳۰۰,۰۰۰تا ۱۰۰,۳۰۰,۰۰۰تومان |
| اپل آیفون ۱۱ | از ۲۳,۸۵۰,۰۰۰ تا ۳۹,۸۱۰,۰۰۰ تومان |
| اپل آیفون ۱۱ Pro | ۲۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان |
| اپل آیفون ۱۱ Pro Max | ۳۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان |
| اپل آیفون SE 2022 | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| اپل آیفون SE 2020 | ۳۰٫۴۲۵٫۰۰۰ تومان |

آذرانجمن






نظرات