قیمت روز خودرو ۲۰ مرداد ۱۴۰۴
قیمت روز خودرو در بازار ۲۰ مرداد ۱۴۰۴ را در جداول زیر ببینید.
به گزارش آذرانجمن، قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بهروزرسانی میشود.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
| وانت آریسان | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۲,۸۲۷,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| سورن پلاس (فول) | ۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۲,۱۱۵,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۴,۹۰۵,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۷,۹۲۴,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۱۴۹,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۸۴۱,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۰,۹۴۳,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۳,۸۰۹,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۲,۸۹۷,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۲۱۷,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۳۶۳,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۸,۹۰۴,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۱۴۳,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۳,۹۲۵,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۷,۶۱۹,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۷۳,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S5 ) | ۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S5 ) پرو | به زودی | ۱,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | ۱,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۲,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| هایما ۷X | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاین مکس | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| شاین مکس (هیبرید) | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| ری را | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ |
| لونا برقی GRE | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| فاو بستیون NAT | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
| سهند S | ۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۳,۳۸۴,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۷,۰۱۶,۰۰۰ |
| اطلس G | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۷,۸۰۳,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | به زودی | ۶۸۴,۵۱۱,۰۰۰ |
| ساینا GLX | ناموجود | ۴۶۷,۹۰۳,۰۰۰ |
| ساینا S | ۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۸,۹۹۴,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۸,۲۰۷,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۷۴۸,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک | ناموجود | توقف فروش |
| کوییک RS | ۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۶۹۲,۰۰۰ |
| کوییک S | ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۶,۸۹۱,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۳۲۸,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۵,۵۹۶,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۰۹۶,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۵۹۱,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۷۴۹,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۵۴۴,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۵,۱۴۲,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۸,۹۹۲,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۳,۵۴۷,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۹,۲۴۷,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵,۴۲۲,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۱,۱۲۲,۰۰۰ |
| وانت پادرا | ناموجود | ۹۲۷,۵۵۶,۰۰۰ |
| کارون | ۱,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ |
| چانگان CS35 فول ۲۰۲۴ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 مدل ۲۰۲۴ | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۷,۷۹۸,۰۰۰ |
| کرولا هیبرید | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| روئوه ERX5 | به زودی | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| روئوه ERX5 | به زودی | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:اقتصاد۲۴

آذرانجمن






نظرات