قیمت خودرو امروز ۱۹ مهر ۱۴۰۴
امروز شنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۴، کوییک اس با نرخ ۶۲۹ میلیون تومان (۱ میلیون تومان کاهش نسبت به روز پنجشنبه) و دنا پلاس اتوماتیک با نرخ یک میلیارد و ۳۳۷ میلیون تومان (۱۵ میلیون تومان کاهش نسبت به روز پنجشنبه) عرضه شد.
به گزارش آذرانجمن، امروز شنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۴، کوییک اس با نرخ ۶۲۹ میلیون تومان (۱ میلیون تومان کاهش نسبت به روز پنجشنبه) و دنا پلاس اتوماتیک با نرخ یک میلیارد و ۳۳۷ میلیون تومان (۱۵ میلیون تومان کاهش نسبت به روز پنجشنبه) عرضه شد. قیمت انواع خودرو، امروز ۱۹ مهر ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
ایران خودرو |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۵%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۶%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۲,۱۱۵,۰۰۰ | (-۱.۲۵%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۴,۱۴۰,۰۰۰ | (-۲.۷۱%)-۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۰۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۷,۹۲۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۱۴۹,۰۰۰ | (-۱.۳۶%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۸۴۱,۰۰۰ | (-۱.۱۵%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۲,۶۵۵,۴۰۰ | (-۱.۱۱%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۲۹,۰۰۰ | (-۱.۴۶%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۲,۸۹۷,۰۰۰ | (-۰.۷۹%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۱,۴۵۴,۰۰۰ | (-۱.۵۲%)-۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۲۱۷,۰۰۰ | (-۱.۳۷%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۸۳۶,۰۰۰ | (-۱.۰۵%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۱,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵,۷۹۳,۰۰۰ | (-۲.۳۹%)-۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۸,۹۰۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۱۴۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| رانا پلاس | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۳,۹۲۵,۰۰۰ | (-۱.۱۴%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | به زودی | ۷۴۹,۴۷۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۶,۴۱۲,۰۰۰ | (-۰.۱۸%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۷۳,۰۰۰ | (-۰.۵۳%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S5 ) پرو | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۵%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | ۲,۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۳%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (-۰.۴۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۷X | ۲,۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۹۵۵,۰۰۰ | (-۰.۷۸%)-۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاین مکس | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| شاین مکس (هیبرید) | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| ری را | ۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لونا برقی GRE | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فاو بستیون NAT | ۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| سهند S | ۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۹۱۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۷,۰۱۶,۰۰۰ | (-۰.۹۷%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۷,۸۰۳,۰۰۰ | (-۰.۷۸%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۴,۵۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۸%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۸,۲۰۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۷۴۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک اتوماتیک | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۶۹۲,۰۰۰ | (-۰.۴۸%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۶,۸۹۱,۰۰۰ | (-۰.۱۶%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۳۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR | ۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۰۹۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین GL | ۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۵۹۱,۰۰۰ | (-۰.۷۳%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۶۷۱,۷۴۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۵۴۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۵,۱۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۰.۱۹%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | (-۰.۱۹%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ (ارتقاء یافته) | — | ۴۶۶,۶۵۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد اکستند (EX) | به زودی | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| چانگان CS35 | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| چانگان CS55 | ۳,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۰.۶۸%)-۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | به زودی | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | به زودی | ۲,۱۰۶,۹۱۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کرولا هیبرید | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| روئوه ERX5 | ۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
مدیران خودرو |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| X22 پرو دستی | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| X33 کراس (دستی) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۹,۹۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۴%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| X55 پرو | ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۷,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۸%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو ۵ | ۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۸%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو۶ (Z6) | ۲,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| آریزو۶ (Z6 GT) | ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| آریزو ۸ (Z8) | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگو۷ (F7) پرمیوم | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو۷ (F7) پرومکس | ۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۹,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگو۷ (F7) پرومکس AWD | ۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۴,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگو۷ (F7) هیبرید | ۳,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۳,۳۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۷%)-۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX | ۲,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۷%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX AWD | ناموجود | ۲,۸۶۲,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فونیکس FX برقی | به زودی | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگو ۸ (F8) هیبرید | ۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگو ۸ (F8) پرومکس | ۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۵%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم SX | ۳,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اکستریم TX | ۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اکستریم QX | ۶,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۱۵,۱۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۱%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کرمان موتور |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| بک X3 | ۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| جک J4 | ۱,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| جک S3 | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| جک SR3 | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| جک EJ7 | ناموجود | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| جک EJ7+ | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کیامسی ایگل | ۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۲%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی J7 | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۲%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی A5 | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کیامسی X5 | ۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کیامسی T8 | ۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کیامسی T9 | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
بهمن موتور |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| رسپکت ۲ | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۷%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت (۵ نفره) | ۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۸%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت (۷ نفره) | ۲,۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (۵ نفره) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (۷ نفره) | ۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| دیگنیتی پرایم | ۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۵%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دیگنیتی پرستیژ | ۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ون اینرودز | ۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کاپرا تک کابین B | — | ۱,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کاپرا دو کابین B | — | ۱,۵۹۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کاپرا U | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ G9 | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| بستیون T77 | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| هونگچی H5 | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هونگچی E-QM5 | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هاوال H6 | ۳,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| بیوایدی سانگ | ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اواتار ۱۱ | ۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| مزدا۳ | ۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۳,۵۸۰,۰۰۰ | (-۰.۴۶%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایر شرکت ها |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| لوکانو L7 | ۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لوکانو L8 | ۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| بایک X55 | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| بیجینگ U5 | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ مکسوس H | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لیپ موتور T03 | — | ۱,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگارد X35+ | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لاماری ایما | ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۷,۳۴۰,۰۰۰ | (۰.۷۸%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری هیبرید | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۳%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مکث کلوت اتوماتیک (تیپ ۳) | ناموجود | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | ۶,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فردا SX5 | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فردا T5 | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فردا ۵۱۱ | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
آذرانجمن






نظرات