جدول قیمت روز گوشی موبایل ۷ آبان۱۴۰۴
قیمت روز گوشی موبایل در بازار 7 آبان ۱۴۰۴ را در جداول زیر مشاهده میکنید.
به گزارش آذرانجمن، قیمت روز گوشی موبایل در بازار ۷ آبان ۱۴۰۴ را در جداول زیر مشاهده میکنید.
| گوشی | مدل |
| گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۰۷ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | ۹ میلیون تومان |
| گلکسی A۱۶ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۱۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۱۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۶ میلیون تومان |
| گلکسی A۲۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۳۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۵۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۴۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۲۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۳۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۵۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۵۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S25 FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۶۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۳۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| ردمی ۱۳ (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
| ردمی ۱۴C (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| ردمی ۱۵C (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۳ پرو پلاس (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۴۰ میلیون تومان |
| پوکو X۷ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۳۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| ردمی A۳ (۱۲۸ گیگابایت) | ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| پوکو C۷۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| پوکو C85 (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۵۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
| ردمی A۵ (۱۲۸ گیگابایت) | ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۳ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۷۲ میلیون تومان |
| آیفون ۱۴ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۷۷ میلیون تومان |
| آیفون ۱۵ پرومکس نسخه ZAA (512 گیگابایت) | ۱۹۷ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۰۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۷۹ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۹۱ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۵۱۲ گیگابایت) | ۲۴۶ میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرومکس نسخه ZAA (256 گیگابایت) | ۲۲۲ میلیون تومان |
آذرانجمن






نظرات