قیمت گوشی تا پیش از امروز ۴ اردیبهشت
جدیدترین قیمت گوشیهای سامسونگ، شیائومی، اپل، هواوی، هانر و نوکیا برای یافتن ارزانترین قیمت مورد توجه کاربران فضای مجازی است.
به گزارش آذرانجمن،
| مدل | رنگ | قمیت (تومان) | مدل | رنگ | قیمت (تومان) | قیمت گوشیهای سامسونگ | ||
| Re Note ۱۰ ۵G ۶/۱۲۸ | GREEN | ۵۰۶۰۰۰۰ | A۲۲ ۵G ۴/۱۲۸ | WHITE | ۵۳۵۰۰۰۰ | مدل | رنگ | قیمت (تومان) |
| Re Note ۱۰ ۵G ۶/۱۲۸ | SILVER | ۵۰۶۰۰۰۰ | A۲۲ ۵G ۴/۱۲۸ | PURPLE | ۵۳۵۰۰۰۰ | A۰۱ core ۱۶ | BLUE | ۱۹۲۰۰۰۰ |
| Re Note ۱۰ ۵G ۸/۱۲۸ | GRAY | ۵۹۶۰۰۰۰ | A۲۲ ۵G ۴/۱۲۸ | GRAY | ۵۳۸۰۰۰۰ | A۰۱ core ۱۶ | BLACK | ۱۹۳۵۰۰۰ |
| Re Note ۱۰ ۵G ۸/۱۲۸ | BLUE | ۵۹۷۰۰۰۰ | A۲۲ ۵G ۴/۶۴ | PURPLE | ۴۷۷۰۰۰۰ | A۰۲۲ ۳۲/۲ | RED | ۲۵۸۰۰۰۰ |
| Re Note ۱۰ Pro ۸/۱۲۸ | GRAY | ۷۵۵۰۰۰۰ | A۲۲ ۵G ۴/۶۴ | GRAY | ۴۸۰۰۰۰۰ | A۰۲۲ ۳۲/۳ | BLACK | ۲۶۶۰۰۰۰ |
| Re Note ۱۰ Pro ۸/۱۲۸ | BRONZE | ۷۵۰۰۰۰۰ | A۲۲ ۵G ۴/۶۴ | WHITE | ۴۷۶۰۰۰۰ | A۰۲۲ ۳۲/۳ | BLUE | ۲۶۶۰۰۰۰ |
| Re Note ۱۰ Pro ۸/۱۲۸ | BLUE | ۷۵۰۰۰۰۰ | A۲۲ ۵G ۶/۱۲۸ | GRAY | ۶۱۶۰۰۰۰ | A۰۲۲ ۳۲/۳ | GRAY | ۲۶۵۰۰۰۰ |
| Re Note ۱۰pro ۶/۱۲۸ ۰ | GRAY | ۷۲۵۵۰۰۰ | A۲۲ ۵G ۶/۱۲۸ | MINT | ۶۰۶۰۰۰۰ | A۰۲۲ ۶۴/۳ Vietnam | GRAY | ۳۰۱۰۰۰۰ |
| Re Note ۱۰pro ۶/۱۲۸ ۰ | BRONZE | ۷۲۴۵۰۰۰ | A۲۲ ۵G ۶/۱۲۸ | PURPLE | ۶۰۵۰۰۰۰ | A۰۲۲ ۶۴/۳ Vietnam | BLACK | ۳۰۳۰۰۰۰ |
| Re Note ۱۰pro ۶/۱۲۸ ۰ | BLUE | ۷۲۵۰۰۰۰ | A۲۲ ۵G ۸/۱۲۸ | MINT | ۶۵۵۰۰۰۰ | A۰۲۲ ۶۴/۳ Vietnam | BLUE | ۳۰۲۰۰۰۰ |
| Re Note ۱۰pro Max ۶/۱۲۸ | BLUE | ۷۰۲۰۰۰۰ | A۲۲ ۵G ۸/۱۲۸ | GRAY | ۶۵۶۵۰۰۰ | A۰۲۲ ۶۴/۳ | BLUE | ۳۰۰۰۰۰۰ |
| Re Note ۱۰pro Max ۶/۱۲۸ | GRAY | ۷۰۳۰۰۰۰ | A۲۳ ۶/۱۲۸ Vietnam | BLACK | ۶۲۵۰۰۰۰ | A۰۳ Core ۳۲/۲ | BALCK | ۲۳۲۵۰۰۰ |
| Re Note ۱۰s ۶/۱۲۸ | WHITE | ۵۶۴۰۰۰۰ | A۲۳ ۶/۱۲۸ Vietnam | BLUE | ۶۲۳۰۰۰۰ | A۰۳ Core ۳۲/۲ | BLUE | ۲۳۲۰۰۰۰ |
| Re Note ۱۰s ۶/۱۲۸ | BLUE | ۵۶۶۰۰۰۰ | A۳۲ ۴G ۶/۱۲۸ | BLUE | ۶۴۴۰۰۰۰ | A۰۳s ۴/۶۴ | BLACK | ۳۶۳۵۰۰۰ |
| Re Note ۱۰s ۸/۱۲۸ | GRAY | ۵۹۵۰۰۰۰ | A۳۲ ۴G ۶/۱۲۸ | WHITE | ۶۴۷۰۰۰۰ | A۰۳s ۴/۶۴ | BLUE | ۳۶۱۰۰۰۰ |
| Re Note ۱۰s ۸/۱۲۸ | WHITE | ۵۹۶۰۰۰۰ | A۳۲ ۴G ۶/۱۲۸ | BLACK | ۶۵۴۰۰۰۰ | A۰۳s ۴/۶۴ | WHITE | ۳۶۰۰۰۰۰ |
| Re Note ۱۰s ۸/۱۲۸ | PURPELE | ۶۱۱۰۰۰۰ | A۳۲ ۴G ۶/۱۲۸ | PURPLE | ۶۴۹۰۰۰۰ | A۱۰s ۲/۳۲ | RED | ۳۷۵۰۰۰۰ |
| Re Note ۱۱ ۴/۱۲۸ | BLUE | ۴۹۳۰۰۰۰ | A۳۲ ۴G ۶/۱۲۸ Vietnam | PURPLE | ۶۵۸۰۰۰۰ | A۱۲ ۴/۶۴ | BLACK | ۴۳۵۰۰۰۰ |
| Re Note ۱۱ ۴/۱۲۸ | BLACK | ۴۹۲۰۰۰۰ | A۳۲ ۴G ۶/۱۲۸ Vietnam | WHITE | ۶۵۸۰۰۰۰ | A۱۲ ۴/۶۴ | BLUE | ۳۹۴۰۰۰۰ |
| Re Note ۱۱ ۶/۱۲۸ | BLUE | ۵۳۰۰۰۰۰ | A۳۲ ۴G ۸/۱۲۸ Vietnam | BLACK | ۶۷۰۰۰۰۰ | A۱۲ ۴/۶۴ | WHITE | ۳۹۴۰۰۰۰ |
| Re Note ۱۱ ۶/۱۲۸ | BLACK | ۵۳۱۰۰۰۰ | A۳۲ ۴G ۸/۱۲۸ | BLUE | ۷۰۷۵۰۰۰ | A۱۲ Nacho ۴/۱۲۸ Vietnam | BLACK | ۴۲۲۰۰۰۰ |
| Re Note ۱۱ Pro ۸/۱۲۸ | GRAY | ۸۰۵۰۰۰۰ | A۳۲ ۴G ۸/۱۲۸ | PURPLE | ۷۰۹۰۰۰۰ | A۱۲ Nacho ۴/۱۲۸ Vietnam | BLUE | ۴۲۰۰۰۰۰ |
| Re Note ۱۱ Pro ۸/۱۲۸ | WHITE | ۸۰۳۰۰۰۰ | A۳۲ ۵G ۶/۱۲۸ Vietnam | BLACK | ۶۷۳۵۰۰۰ | A۱۲ Nacho ۴/۱۲۸ Vietnam | WHITE | ۴۱۷۰۰۰۰ |
| Re Note ۱۱s ۶/۱۲۸ | BLACK | ۶۶۷۰۰۰۰ | A۳۲ ۵G ۶/۱۲۸ Vietnam | WHITE | ۶۶۳۵۰۰۰ | A۱۲ Nacho ۴/۱۲۸ | BLACK | ۴۱۵۰۰۰۰ |
| Re Note ۱۱s ۸/۱۲۸ | BLUE | ۶۹۵۰۰۰۰ | A۳۲ ۵G ۶/۱۲۸ Vietnam | BLUE | ۶۵۸۰۰۰۰ | A۱۲ Nacho ۴/۱۲۸ | WHITE | ۴۱۱۰۰۰۰ |
| Re Note ۱۱s ۸/۱۲۸ | BLACK | ۶۹۶۰۰۰۰ | A۳۲ ۵G ۶/۱۲۸ Vietnam | PURPLE | ۶۶۳۵۰۰۰ | A۱۲ Nacho ۴/۱۲۸ | BLUE | ۴۱۱۰۰۰۰ |
| Redmi ۱۰ ۶/۱۲۸ | GRAY | ۵۲۶۰۰۰۰ | A۳۲ ۵G ۸/۱۲۸ Vietnam | BLACK | ۷۵۹۰۰۰۰ | A۱۲ Nacho ۴/۶۴ | BLUE | ۳۷۹۰۰۰۰ |
| Redmi ۱۰ ۶/۱۲۸ | BLUE | ۵۲۵۰۰۰۰ | A۵۲ ۴G ۸/۱۲۸ | BLACK | ۸۰۴۰۰۰۰ | A۱۲ Nacho ۴/۶۴ | WHITE | ۳۷۹۵۰۰۰ |
| redmi ۱۰ prime ۶/۱۲۸ | WHITE | ۵۱۱۰۰۰۰ | A۵۲s ۵G ۸/۱۲۸ | BLACK | ۱۰۳۰۰۰۰۰ | A۱۲ Nacho ۴/۶۴ | BLACK | ۳۸۲۹۰۰۰ |
| redmi ۱۰ prime ۶/۱۲۸ | BLACK | ۵۱۲۰۰۰۰ | A۵۲s ۵G ۸/۱۲۸ Vietnam | BLACK | ۱۰۵۰۰۰۰۰ | A۱۲ Nacho ۶/۱۲۸ | BLACK | ۴۷۷۵۰۰۰ |
| Redmi ۹ active ۴/۶۴ | GREEN | ۳۵۴۰۰۰۰ | A۵۲s ۵G ۸/۱۲۸ | MINT | ۹۸۵۰۰۰۰ | A۲۲ ۴G ۴/۱۲۸ Vietnam | WHITE | ۵۳۴۵۰۰۰ |
| Redmi ۹A ۲/۳۲ | GRAY | ۲۵۹۵۰۰۰ | A۵۲s ۵G ۸/۱۲۸ | PURPLE | ۱۰۲۳۵۰۰۰ | A۲۲ ۴G ۴/۱۲۸ Vietnam | BLACK | ۵۳۶۵۰۰۰ |
| Redmi ۹A ۲/۳۲ | GREEN | ۲۵۸۰۰۰۰ | A۵۲s ۵G ۸/۱۲۸ | PURPLE | ۹۹۲۵۰۰۰ | A۲۲ ۴G ۴/۱۲۸ Vietnam | PURPLE | ۵۳۵۰۰۰۰ |
| Redmi ۹A ۲/۳۲ | BLUE | ۲۵۸۰۰۰۰ | A۵۲s ۵G ۸/۲۵۶ | WHITE | ۱۲۲۰۰۰۰۰ | A۲۲ ۴G ۴/۶۴ Vietnam | BLACK | ۴۹۷۰۰۰۰ |
| Redmi ۹C ۳/۶۴ | GRAY | ۳۳۸۵۰۰۰ | A۵۲s ۵G ۸/۲۵۶ Malaysia | BLACK | ۱۱۸۲۵۰۰۰ | A۲۲ ۴G ۴/۶۴ | BLACK | ۴۹۵۰۰۰۰ |
| Redmi ۹C ۴/۱۲۸ | GRAY | ۳۷۵۰۰۰۰ | A۵۲s ۵G ۸/۲۵۶ | WHITE | ۱۱۶۲۵۰۰۰ | A۲۲ ۴G ۴/۶۴ Vietnam | WHITE | ۴۹۶۰۰۰۰ |
| Redmi ۹i ۴/۶۴ | BLACK | ۳۴۵۰۰۰۰ | A۵۳ ۵G ۲۵۶/۸ | BLACK | ۱۱۷۳۰۰۰۰ | A۲۲ ۴G ۴/۶۴ Vietnam | PURPLE | ۴۹۷۰۰۰۰ |
| X ۱۱T Pro ۵G ۲۵۶/۸ | GRAY | ۱۳۸۴۰۰۰۰ | A۵۳ ۵G ۲۵۶/۸ | BLUE | ۱۱۶۹۰۰۰۰ | A۲۲ ۴G ۶/۱۲۸ Vietnam | BLACK | ۵۹۰۰۰۰۰ |
| A۷۲ ۴G ۸/۱۲۸ | BLUE | ۱۱۴۸۰۰۰۰ | A۲۲ ۴G ۶/۱۲۸ Vietnam | PURPLE | ۵۸۷۰۰۰۰ | |||
| قیمت گوشیهای اپل | A۷۲ ۴G ۸/۱۲۸ | BLACK | ۱۱۷۵۰۰۰۰ | M۱۲ ۴/۶۴ | BLACK | ۳۷۷۰۰۰۰ | ||
| iPhone ۱۳ Pro Max ZA/A ۲۵۶ | GREEN | ۴۵۳۰۰۰۰۰ | A۷۲ ۴G ۸/۱۲۸ | WHITE | ۱۱۵۱۵۰۰۰ | M۱۲ ۴/۶۴ | BLUE | ۳۷۰۰۰۰۰ |
| iPhone ۱۳ Pro ZA/A ۲۵۶ | GREEN | ۴۲۰۰۰۰۰۰ | F۱۲ ۴/۶۴ | GREEN | ۳۸۰۰۰۰۰ | M۱۲ ۴/۶۴ | WHITE | ۳۷۶۰۰۰۰ |
| قیمت گوشیهای هوآوی | M۱۱ ۲/۳۲ | BLACK | ۳۶۱۰۰۰۰ | M۱۲ ۴/۶۴ Vietnam | BLUE | ۳۸۴۰۰۰۰ | ||
| Nova ۸ ۸/۱۲۸ | GOLD | ۱۰۳۳۰۰۰۰ | M۱۱ ۴/۶۴ | BLUE | ۳۵۵۰۰۰۰ | M۱۲ ۶/۱۲۸ | BLUE | ۴۴۸۰۰۰۰ |
| Nova ۸i ۸/۱۲۸ | SILVER | ۷۲۲۰۰۰۰ | M۱۱ ۴/۶۴ | PURPLE | ۳۵۵۰۰۰۰ | M۱۲ ۶/۱۲۸ | WHITE | ۴۴۷۰۰۰۰ |
| Nova ۸i ۸/۱۲۸ | BLUE | ۷۲۲۰۰۰۰ | M۱۲ ۴/۱۲۸ Vietnam | BLACK | ۴۲۰۰۰۰۰ | M۲۱ ۴/۶۴ | BLACK | ۴۸۶۰۰۰۰ |
| Y۵P ۲/۳۲ | BLACK | ۲۱۶۰۰۰۰ | M۱۲ ۴/۱۲۸ Vietnam | BLUE | ۴۱۸۵۰۰۰ | M۲۱ ۴/۶۴ | BLUE | ۴۸۶۰۰۰۰ |
| Y۵P ۲/۳۲ | BLUE | ۲۱۶۵۰۰۰ | M۳۲ ۴/۶۴ | BLACK | ۵۰۲۰۰۰۰ | |||
| Y۵P ۲/۳۲ | GREEN | ۲۱۶۰۰۰۰ | قیمت گوشیهای شیائومی | M۳۲ ۴/۶۴ | BLUE | ۵۰۲۰۰۰۰ | ||
| قیمت گوشیهای نوکیا | Poco F۳ ۵G ۸/۲۵۶ | BLACK | ۸۷۶۰۰۰۰ | M۳۲ ۵G ۶/۱۲۸ | BLACK | ۶۲۰۰۰۰۰ | ||
| nokia ۱.۴ ۳/۶۴ | BLUE | ۲۸۹۰۰۰۰ | Poco F۳ ۵G ۸/۲۵۶ | WHITE | ۸۷۵۰۰۰۰ | M۳۲ ۵G ۶/۱۲۸ | BLUE | ۶۱۶۵۰۰۰ |
| Nokia ۱۰۵ (۲۰۱۹) | BLACK | ۴۰۹۰۰۰ | Poco M۳ Pro ۵G ۶/۱۲۸ | BLUE | ۵۳۳۰۰۰۰ | M۳۲ ۶/۱۲۸ | BLUE | ۵۸۷۰۰۰۰ |
| Nokia ۱۰۶ (۲۰۱۹) | BLACK | ۴۳۶۰۰۰ | Poco M۴ Pro ۸/۲۵۶ | BLACK | ۶۴۰۰۰۰۰ | M۳۲ ۸/۱۲۸ | BLACK | ۶۶۴۰۰۰۰ |
| Nokia ۱۱۰ (۲۰۱۹) | BLACK | ۶۰۵۰۰۰ | Poco M۴ Pro ۸/۲۵۶ | BLUE | ۶۳۸۰۰۰۰ | M۳۲ ۸/۱۲۸ | BLUE | ۶۶۲۵۰۰۰ |
| Nokia ۱۱۰ (۲۰۱۹) | BLUE | ۵۹۷۰۰۰ | Poco M۴ Pro ۵G ۶/۱۲۸ | BLACK | ۵۴۵۰۰۰۰ | M۵۲ ۵G ۸/۱۲۸ Vietnam | BLACK | ۸۷۵۰۰۰۰ |
| Nokia ۱۲۵ | BLACK | ۷۰۵۰۰۰ | Poco M۴ Pro ۵G ۶/۱۲۸ | YELLOW | ۵۴۰۰۰۰۰ | Note۲۰ Ultra ۵G ۱۲/۲۵۶ | BLACK | ۲۶۹۰۰۰۰۰ |
| Nokia ۱۵۰ (۲۰۲۰) | BLACK | ۸۲۸۰۰۰ | POCO X۳ GT ۸/۱۲۸ | BLACK | ۶۹۷۰۰۰۰ | Note۲۰ Ultra ۵G ۱۲/۲۵۶ | BRONZE | ۲۶۷۵۰۰۰۰ |
| Nokia ۳۳۱۰ (۲۰۱۷) | DARK BLUE | ۱۴۴۵۰۰۰ | POCO X۳ GT ۸/۲۵۶ | BLUE | ۷۹۰۰۰۰۰ | S۲۱ FE ۵G ۸/۱۲۸ | WHITE | ۱۵۱۰۰۰۰۰ |
| Nokia ۵۳۱۰ (۲۰۲۰) | BLACK/RED | ۱۳۱۵۰۰۰ | POCO X۳ GT ۸/۲۵۶ | WHITE | ۷۹۰۰۰۰۰ | S۲۱ FE ۵G ۸/۱۲۸ | BLACK | ۱۵۲۰۰۰۰۰ |
| Nokia C۱۰ ۱/۳۲ | GRAY | ۱۶۹۵۰۰۰ | Re Note ۱۰ ۵G ۱۲۸/۴ | GRAY | ۵۰۰۰۰۰۰ | S۲۱ FE ۵G ۸/۲۵۶ | BLACK | ۱۶۲۵۰۰۰۰ |
| Nokia C۲۰ ۲/۳۲ | NAVY | ۲۲۷۵۰۰۰ | Re Note ۱۰ ۵G ۶/۱۲۸ | GRAY | ۵۱۱۰۰۰۰ | A۲۲ ۴G ۶/۱۲۸ | BLACK | ۵۸۷۰۰۰۰ |
| Nokia C۲۰ ۲/۳۲ | BEIGE | ۲۲۸۰۰۰۰ | A۲۲ ۴G ۶/۱۲۸ | WHITE | ۵۸۵۰۰۰۰ | |||
| Nokia G۱۰ ۴/۶۴ | DARK BLUE | ۳۱۲۰۰۰۰ | A۲۲ ۴G ۶/۱۲۸ | PURPLE | ۵۸۵۰۰۰۰ |






نظرات